Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de resiliencia de erosión costera en playas de uso turístico: Playa del Carmen, México.
dc.contributor.author | Isla Garcia, Rosalinda | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T21:17:28Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T21:17:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3147 | |
dc.description.abstract | El pensamiento de resiliencia ha evolucionado desde la ingeniería, la ecología, la psicología hacia procesos estructurales y sociopolíticos, reconociendo y actuando sobre las diferencias y relaciones entre los ecosistemas y las sociedades. Actualmente, la población mundial se encuentra en constante crecimiento, parte de este crecimiento se concentra en las zonas costeras y uno de sus componentes son las playas de arena, éstas ofrecen servicios fundamentales para la supervivencia de las comunidades costeras, que están en constante cambio debido a las condiciones atmosféricas, oceánicas y antrópicas que modifican sus formas; se considera necesario implementar medidas de mitigación y adaptación para reducir los riesgos y aumentar la resiliencia de estos espacios. Para fortalecer la resiliencia de estos ambientes, es fundamental conocer las condiciones y resistencia de estos sistemas para lograr una gestión y regulación adecuada que permita satisfacer a los usuarios y conservar las funciones del sistema, lo anterior brindara herramientas necesarias a los tomadores de decisiones para la gestión de riesgos ante procesos de erosión costera. Este trabajo tiene como finalidad ser una herramienta básica en los estudios de monitoreo para analizar la resiliencia de estos sistemas y a su vez, permitan la consulta sistematizada de información relevante a las playas de uso turístico para contribuir a la toma de decisiones. Como caso de estudio se tomó un complejo de playas de uso turístico de dominio público del centro de la Riviera Maya, ubicado en el municipio de Solidaridad, Q.Roo. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-03-01T15:38:59Z No. of bitstreams: 1 Tesis MGST.Rosalinda Islas. final .docx: 27940944 bytes, checksum: 9094970d62d219244e8269d85d7d1772 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-03-03T21:17:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tesis MGST.Rosalinda Islas. final .docx: 27940944 bytes, checksum: 9094970d62d219244e8269d85d7d1772 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-03T21:17:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis MGST.Rosalinda Islas. final .docx: 27940944 bytes, checksum: 9094970d62d219244e8269d85d7d1772 (MD5) Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Manejo de zonas costeras -- Playa del Carmen, Quintana Roo | |
dc.subject | Costas -- Aspectos ambientales -- Playa del Carmen, Quintana Roo | |
dc.subject | Resiliencia (Ecología) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::TEORÍA ECONÓMICA::ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO | |
dc.title | Indicadores de resiliencia de erosión costera en playas de uso turístico: Playa del Carmen, México. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | GB451 | |
dc.identificator | 5||53||5307||530704 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]