Mostrar el registro sencillo del ítem
El subempleo y la calidad de vida en Quintana Roo 2005-2012.
dc.contributor.author | FLORES ESPEJEL, MARIA DE LOS ANGELES | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:27Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/31 | |
dc.description.abstract | El subempleo y la calidad de vida de la población en Quintana Roo 2005-2012, tiene como factores, que influyen en el crecimiento del subempleo e indicadores de la calidad de vida de una fracción de la población que ocupa, esta q representa a los subempleados en el Estado de Quintana Roo, la cual es menor en comparación con el resto de la población ocupada, debido a que tienen limitaciones en el nivel de ingresos y en sus elecciones laborales. | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD5709.F65.2015-631.pdf: 2376700 bytes, checksum: 88ffd6a26ba8d2b8eadecfc37dae23a6 (MD5) Previous issue date: 2015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Desempleo -- Subempleo | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | El subempleo y la calidad de vida en Quintana Roo 2005-2012. | |
dc.type | Tesis maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 631 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | HD5709 | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identificator | 53 | |
dc.division | Campos Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas | |
dc.division.programa | Economía del Sector Público |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]