dc.contributor.author | Perez Tec, Victor Misael | |
dc.contributor.other | CERVANTES MARTINEZ, ADRIAN; 38351 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T19:14:17Z |
dc.date.available | 2023-06-29T19:14:17Z |
dc.date.issued | 2022 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3201 |
dc.description.abstract | La vegetación de Cozumel se encuentra entre las más desarrolladas de las islas de la península de Yucatán. Contando con vegetación de dunas costera seguida por el tasistal, el manglar, la selva baja caducifolia y que culmina con la selva mediana subcaducifolia en la porción central de la isla. Estos ecosistemas requieren de un proceso llamado, polinización, a lo que da lugar a la producción de semillas y frutos, este proceso se lleva a cabo en la etapa florística de la planta, que es realizado por la abeja. La apicultura en la península de Yucatán es una actividad importante, que da lugar a la producción de miel. En este trabajo se presenta un estudio para conocer las características botánicas y bromatológicas de la miel de Apis mellifera scutellata en dos temporadas de cosecha en el apiario del grupo “Bee Friendly Cozumel” en Cozumel, Quintana Roo, México. Con base a los resultados, se concluye que la miel analizada de las dos temporadas de este estudio se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, existen factores ambientales o externos que cambian la composición de la miel. La información proporcionada en este estudio y por los apicultores, permitió sentar las bases para el conocimiento ambiental, social y económico de la apicultura y fortalecer esta actividad ancestral en la isla y, con ello, se abren nuevas áreas de investigación que puedan servir como base para futuros estudios relacionados a aspectos botánicos y bromatológicos para la producción de miel en la isla de Cozumel. |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-05-30T18:37:59Z
No. of bitstreams: 1
TESIS Br. Víctor Pérez Tec.pdf: 6216540 bytes, checksum: 0b8938c158f03fa1a95a32377a4d146e (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-06-29T19:14:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TESIS Br. Víctor Pérez Tec.pdf: 6216540 bytes, checksum: 0b8938c158f03fa1a95a32377a4d146e (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-29T19:14:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TESIS Br. Víctor Pérez Tec.pdf: 6216540 bytes, checksum: 0b8938c158f03fa1a95a32377a4d146e (MD5)
Previous issue date: 2022 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Miel-- Ingeniería Química |
dc.subject | Alimentos -- Análisis |
dc.subject | Polen apícola |
dc.subject | Productos apícolas |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
dc.title | Caracterización botánica y bromatológica de la miel de Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) en un apiario en Isla Cozumel, Quintana Roo, México |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3309 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Cozumel |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |