Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis estratigráfico de afloramientos cuaternarios de Isla Cozumel, Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Rodriguez Burgos, Lourdes Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T19:55:29Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T19:55:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3206 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue realizar una reconstrucción paleoambiental de la isla a partir de afloramientos cuaternarios, para conocer los ambientes de depósito que presentó la isla de Cozumel y corroborar las fluctuaciones eustáticas del nivel del mar, mediante el estudio de secciones estratigráficas de dos afloramientos (cantera de la carretera transversal (CTN) y eolianita de CAPA (CAPA)), una sistemática paleontológica de los moluscos fósiles encontrados y la descripción e interpretación de láminas delgadas de las muestras; las interpretaciones se realizaron siguiendo los lineamientos de caracterización estándar establecidos por Flügel y se clasificaron en el cinturón de facies de Wilson. Se identificó que los ambientes inician en un margen de plataforma de banco de arena y terminan en una plataforma interna evaporítica; confirmando la presencia de un evento de regresión marina y uno de transgresión marina. Por otra parte, con ayuda de los fósiles, se estima que el afloramiento CTN comenzó su depósito entre el Mioceno y Pleistoceno, aproximadamente hace 23.03 millones de años. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-05-29T18:11:08Z No. of bitstreams: 1 Análisis estratigráfico de afloramientos cuaternarios de Isla Cozumel, Q, Roo, México.pdf: 3190422 bytes, checksum: 16ac4ef1eb1a60035825bca0cd9deebe (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-07-06T19:55:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Análisis estratigráfico de afloramientos cuaternarios de Isla Cozumel, Q, Roo, México.pdf: 3190422 bytes, checksum: 16ac4ef1eb1a60035825bca0cd9deebe (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-06T19:55:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Análisis estratigráfico de afloramientos cuaternarios de Isla Cozumel, Q, Roo, México.pdf: 3190422 bytes, checksum: 16ac4ef1eb1a60035825bca0cd9deebe (MD5) Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Geología-- Cozumel, Quintana Roo | |
dc.subject | Estratigrafía -- Cuaternario | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOLOGÍA::ESTRATIGRAFÍA | |
dc.title | Análisis estratigráfico de afloramientos cuaternarios de Isla Cozumel, Quintana Roo, México. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||25||2506||250619 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]