dc.contributor.author | Mendez Hernandez, Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T21:48:08Z |
dc.date.available | 2023-07-06T21:48:08Z |
dc.date.issued | 2018 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3209 |
dc.description.abstract | Las problemáticas de carácter ambiental han estado en los discursos de las últimas décadas. La Agenda 21, los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los de Desarrollo Sustentable han delineado las agendas ambientales de los países, donde la generación de los residuos sólidos es una problemática implícita. México cuenta con un marco Legal-Normativo definido en materia de residuos. Se tiene la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos y El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En el contexto estatal, Quintana Roo cuenta con su propia ley, su diagnóstico y su programa. Por el contrario, a nivel local, Cozumel sólo cuenta con su Reglamento para la Prestación de Servicio Público de Recolección. El manejo y gestión integral, se presenta como parte fundamental para enfrentar la problemática y se plantea a la participación ciudadana como eje para solucionarla. La tesis, se centra en la parte que recae en la ciudadanía, corresponsable tanto en la problemática como en su solución. El objetivo general es caracterizar la participación ciudadana en acciones proambientales en el manejo de sus residuos sólidos y, para esto, se plantearon cuatro objetivos específicos. El primero es conocer las acciones realizadas por diferentes sociedades dirigidas a la ciudadanía para hacerlos copartícipes en el manejo de los residuos sólidos; el segundo, es identificar las acciones de reducción, reutilización, segregación y reciclaje que realicen los ciudadanos de la colonia centro; el tercero, destacar que puede incentivarse a los ciudadanos a realizar acciones proambientales en el manejo de los residuos sólidos y el cuarto, se centra en elaborar recomendaciones con base en los resultados de las entrevistas y las encuestas. |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-05-29T18:28:12Z
No. of bitstreams: 1
Tesis - Javier Méndez Hernández.pdf: 1575525 bytes, checksum: 83bfdb55c0d207c914d7fdfb5549954f (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-07-06T21:48:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Tesis - Javier Méndez Hernández.pdf: 1575525 bytes, checksum: 83bfdb55c0d207c914d7fdfb5549954f (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-06T21:48:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Tesis - Javier Méndez Hernández.pdf: 1575525 bytes, checksum: 83bfdb55c0d207c914d7fdfb5549954f (MD5)
Previous issue date: 2018 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Protección ambiental |
dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras |
dc.subject | Participación cuidadana |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::ELIMINACIÓN DE RESIDUOS |
dc.title | Caracterización de la participación ciudadana en acciones proambientales en el manejo de sus residuos sólidos. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3308||330807 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Cozumel |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |