Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo de biomasa de la langosta espinosa Panulirus argus (Latreille, 1804) (Decapoda: Palinuridae), de las temporadas langosteras 2015-2018 en la Rada de Isla Cozumel, Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Tafoya Gutierrez, Ingrid Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T16:38:47Z | |
dc.date.available | 2023-07-11T16:38:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3210 | |
dc.description.abstract | La langosta espinosa Panulirus argus es uno de los recursos pesqueros de mayor importancia en la península de Yucatán. El 99% de la producción total del país de esta especie proviene de la costa norte de la península de Yucatán (Banco de Campeche y Plataforma de Yucatán) y el Caribe mexicano (costa de Quintana Roo). En los últimos años la captura de langosta ha disminuido de manera constante en ciertas localidades. En México se han realizado diversos estudios relacionados aspectos como su biología, taxonomía y pesquería; no obstante, en algunas localidades –como en la rada de Isla Cozumel el conocimiento generado sobre este recurso es escaso. En este trabajo se presenta una evaluación de la biomasa de Panulirus argus en tres temporadas langosteras 2015-2018 en la rada de Cozumel. La biomasa (kg) se estimó a partir de datos proporcionados por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cozumel S. C. de R. L. Por otro lado, con los datos obtenidos se realizó un análisis multivariado de similitud. Se realizó el análisis espacial y temporal, de la biomasa y se obtuvo la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), a partir de viajes por embarcación. Entre los resultados obtenidos se encontró que la pesquería en la rada de Cozumel está en un periodo de estabilidad, con las mayores capturas mensuales registradas durante al inicio de cada la temporada (julio-agosto), con leves disminuciones en los meses siguientes (septiembre-diciembre) y un ligero repunte al cierre de la temporada de pesca (enero-febrero). Se observa una eficiencia pesquera ante las artes selectivas de pesca y la buena organización de la cooperativa pesquera, así como al cumplimiento de la normatividad vigente. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-05-29T18:37:09Z No. of bitstreams: 1 Monitoreo de langosta P argus TESIS Ingrid Vanessa Tafoya Gutiérrez 2019.pdf: 1259760 bytes, checksum: 108bfe3e05d295dcae99e5f75fa87619 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-07-11T16:38:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Monitoreo de langosta P argus TESIS Ingrid Vanessa Tafoya Gutiérrez 2019.pdf: 1259760 bytes, checksum: 108bfe3e05d295dcae99e5f75fa87619 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-11T16:38:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monitoreo de langosta P argus TESIS Ingrid Vanessa Tafoya Gutiérrez 2019.pdf: 1259760 bytes, checksum: 108bfe3e05d295dcae99e5f75fa87619 (MD5) Previous issue date: 2019 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Langosta común del Caribe-- Biomasa | |
dc.subject | Panulirus | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::OTRAS ESPECIALIDADES DE LA BIOLOGÍA | |
dc.title | Monitoreo de biomasa de la langosta espinosa Panulirus argus (Latreille, 1804) (Decapoda: Palinuridae), de las temporadas langosteras 2015-2018 en la Rada de Isla Cozumel, Quintana Roo, México. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 2||24||2499 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]