dc.contributor.author | Uhu Yam, Wilbert David | |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T17:11:11Z |
dc.date.available | 2023-07-11T17:11:11Z |
dc.date.issued | 2019 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3211 |
dc.description.abstract | Se proponen áreas prioritarias para conservación de peces y crustáceos en la Península de Yucatán, considerando el índice Vane-Wright a partir de listas bióticas de 217 especies, de las cuales 102 son peces pertenecientes a 14 órdenes y 31 familias, y 115 crustáceos con 13 órdenes y 30 familias, siendo Gerreidae, Ariidae, Belonidae, Cyprinodontidae, Eleotridae, Atyidae, Barbouriidae, Chydoridae, Cyclopidae, Daphniidae y Hadziidae las familias más comunes para el área de estudio. Los registros se obtuvieron de ecosistemas acuáticos más conspicuos de la región como: cenotes, lagunas, manantiales, grutas, esteros, arroyos y aguadas. A sí mismo, se estimó la riqueza y con base a los resultados el estudio tiene una representatividad del 76.14% de las especies de la Península. Se proponen 33 OGUs como zonas prioritarias para su conservación, principalmente por su alto nivel de riqueza y sus especies endémicas. Para el estado de Yucatán: al centro-norte, se establecieron seis áreas; en Campeche otras siete y las diecisiete restantes se distribuyen a lo largo del estado de Quintana Roo. En Cozumel, los estudios se concentran en la zona sur y centro oeste, representada en una sola unidad geográfica, la cual es prioritaria por su alta diversidad que tiene y la segunda unidad con mayor endemicidad de la Península de Yucatán. La importancia del establecimiento de áreas prioritarias a través del estudio de estos organismos es esencial e importante por el tipo de hábitat que ocupan, ya que el suministro de agua para el uso humano depende los sistemas estudiados y más por su alta permeabilidad de la Península. |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-05-29T18:32:42Z
No. of bitstreams: 1
Tesis Uhu-Yam W.D. 2019.pdf: 1704538 bytes, checksum: 2bc59d8f185cab80b948d867f2a7c4e2 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-07-11T17:11:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Tesis Uhu-Yam W.D. 2019.pdf: 1704538 bytes, checksum: 2bc59d8f185cab80b948d867f2a7c4e2 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-11T17:11:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Tesis Uhu-Yam W.D. 2019.pdf: 1704538 bytes, checksum: 2bc59d8f185cab80b948d867f2a7c4e2 (MD5)
Previous issue date: 2019 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Áreas protegidas |
dc.subject | Peces |
dc.subject | Crustáceos |
dc.subject | Ríos |
dc.subject | Península de Yucatán |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::OTRAS ESPECIALIDADES DE LA TIERRA, ESPACIO O ENTORNO |
dc.title | Áreas prioritarias para conservación de peces y crustáceos habitantes de sistemas acuáticos epicontinentales, subterráneos y anquihalinos de la Península de Yucatán. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 1||25||2599 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Cozumel |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |