dc.contributor.author | Miranda Hernandez, Ronnie | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T17:49:20Z |
dc.date.available | 2023-07-12T17:49:20Z |
dc.date.issued | 2021 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3216 |
dc.description.abstract | Los incendios forestales siempre se han presentado durante la historia del hombre en el planeta. Este fenómeno ha deteriorado los recursos naturales, y paralelamente ha influido en la selección y adaptación de las especies de plantas. Un incendio forestal arrasa normalmente con la vegetación que se encuentra a su paso, y su capacidad de recuperación y regeneración depende en buena medida de la capacidad de rebrotar de las plantas, de la llegada de nuevas semillas de fuentes externas a la zona incendiada, y de la presencia y persistencia de un banco de semillas diverso. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la respuesta germinativa de cinco especies arbóreas Lysiloma latisiliquum, Piscidia piscipula, Byrsonima bucidaefolia, Colubrina arborecens y Bursera simaruba de una Selva mediana Subcaducifolia en Cozumel, México. Para ello se aplicaron tratamientos a las semillas simulando temperaturas de un incendio forestal 60, 80, 100 y 120°C a dos diferentes tiempos de exposición de calor 5 y 15 minutos en un horno mufla. Mediante un análisis de ANOVA, se compararon los datos de porcentaje de germinación, tiempo medio de germinación, tiempo de latencia, sobrevivencia de plántulas. Asimismo, mediante la Prueba de comparaciones múltiples de Tukey, se determinaron las diferencias significativas entre tratamientos y especies. Los resultados demostraron que las temperaturas aplicadas no estimularon la germinación de manera significativa, sin embargo, se sugiere que son resistentes o tolerantes a rangos de temperaturas de entre 60-100°C dependiendo del tiempo expuesto al calor extremo. |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-05-30T18:17:36Z
No. of bitstreams: 1
Tesis en CDs.pdf: 2402949 bytes, checksum: 094f02d499d54873159c5965c40989ed (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-07-12T17:49:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Tesis en CDs.pdf: 2402949 bytes, checksum: 094f02d499d54873159c5965c40989ed (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-12T17:49:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Tesis en CDs.pdf: 2402949 bytes, checksum: 094f02d499d54873159c5965c40989ed (MD5)
Previous issue date: 2021 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Selva tropical-- Cozumel, Quintana Roo |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA::GEOGRAFÍA DE LOS RECURSOS NATURALES |
dc.title | Efecto del fuego sobre la germinación de cinco especies arbóreas de una selva mediana subcaducifolia en Cozumel, México. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 1||25||2505||250503 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Cozumel |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |