Mostrar el registro sencillo del ítem
La política nacional de inclusión financiera y su impacto en el bienestar económico de la población Mexicana.
dc.contributor.author | Perez Diaz, Jordan Jesus | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T16:41:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T16:41:50Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3227 | |
dc.description.abstract | Con la presente propuesta de investigación se ha estudiado la relación existente entre los niveles de inclusión financiera, medidos por el acceso y uso a los servicios financieros formales, y los niveles del bienestar económico en las dimensiones de educación, salud e ingresos. Se buscó observar qué efectos tiene sobre el bienestar económico de la población mexicana el hecho de que dicha sociedad goce de alguna u otra forma de los beneficios que ofrece el sistema financiero nacional, esperando que la inclusión financiera por acceso y uso, de la mano de la banca social como de la banca comercial se vea reflejada en mejores niveles de bienestar económico. Para el cumplimiento de lo anterior la presente investigación recurrió a la utilización de dos herramientas fundamentales: i) herramientas cartográficas que permitieron extrapolar hacia el marco geográfico la teoría estudiada; y ii) bases de datos que permitieron llevar hacia el marco matemático la teoría analizada. La inclusión financiera alberga la promesa de fomentar el crecimiento económico y reducir tanto la pobreza como la desigualdad, movilizando ahorros y brindando a las personas un mayor acceso a los recursos necesarios para financiar su consumo, distintas inversiones y hacer frente a cualquier crisis. En este sentido, la presente investigación reconoció el papel que puede llegar a tener la política nacional de inclusión financiera como catalizadora del bienestar económico -expresado en niveles de educación, salud e ingreso- y disipadora de las vulnerabilidades económicas y sociales expresadas territorialmente en el país. Desafortunadamente las diferentes características económicas, sociales y culturales presentes en México construyen un escenario que infiere diferencias espaciales significativas en las dimensiones que componen al concepto de inclusión financiera. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-06-30T14:05:46Z No. of bitstreams: 1 LB2342.2023.pdf: 3111731 bytes, checksum: a2eefdca9c73d77027fea2727e36ad6b (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-15T16:41:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LB2342.2023.pdf: 3111731 bytes, checksum: a2eefdca9c73d77027fea2727e36ad6b (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-15T16:41:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LB2342.2023.pdf: 3111731 bytes, checksum: a2eefdca9c73d77027fea2727e36ad6b (MD5) Previous issue date: 2022-10 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Universidades - Finanzas | |
dc.subject | Política de población | |
dc.subject | Política económica | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::CIENCIAS POLÍTICAS::POLÍTICA ECONÓMICA | |
dc.title | La política nacional de inclusión financiera y su impacto en el bienestar económico de la población Mexicana. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||59||5902||590206 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Economía y Finanzas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]