Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del estado trófico de la laguna Milagros, Huay-Pix, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Onofre Salomon, Bruno Arturo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T17:48:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T17:48:29Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3231 | |
dc.description.abstract | El uso de un sistema de clasificación de estado trófico no sólo tiene un interés científico, sino también una aplicación gerencial ya que, los usos deseados del agua son dependientes del estado trófico y de la consiguiente calidad del agua (Salas & Martino, 2001). El presente trabajo analiza y describe el estado trófico de la laguna Milagros, Quintana Roo, por medio de la transparencia de la columna de agua y la concentración de la clorofila “a”; así como la caracterización del comportamiento espacial de la laguna a través de variables físico-químicas como temperatura, oxígeno disuelto (OD), pH, conductividad y profundidad. La determinación del estado trófico se realizó a partir de muestras colectadas en 9 estaciones de muestreo definidas con base en la zona de influencia antropogénica, zona de vegetación e influencia de los arroyos de entrada o salida de agua, lo anterior durante la época de secas. De este estudio se derivan las características ambientales que predominan a la laguna Milagros, clasificado como un sistema somero (1.63 m), con aguas cálidas (30.3 °C), pH neutro con tendencia a la alcalinidad (7.17), y aguas bien oxigenadas (15.4 mg/l). Con base en los valores del índice de estado trófico se clasificó a la laguna Milagros como un sistema mesotrófico. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-06-30T16:47:46Z No. of bitstreams: 1 TD370.2023.pdf: 1902075 bytes, checksum: 5fc67a4588647886efaf97d6773ed624 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-15T17:48:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD370.2023.pdf: 1902075 bytes, checksum: 5fc67a4588647886efaf97d6773ed624 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-15T17:48:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD370.2023.pdf: 1902075 bytes, checksum: 5fc67a4588647886efaf97d6773ed624 (MD5) Previous issue date: 2022-10 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Ciencias acuáticas --Quintana Roo; | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::OTRAS | |
dc.title | Determinación del estado trófico de la laguna Milagros, Huay-Pix, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308||330899 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]