dc.contributor.author | Poot May, Diana Belen | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T19:46:47Z |
dc.date.available | 2023-08-21T19:46:47Z |
dc.date.issued | 2022-11 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3242 |
dc.description.abstract | El cambio climático es uno de los mayores problemas del presente siglo, causando una gran afectación en todos los seres vivos a corto, mediano y largo plazo, llegando a afectar su desarrollo, fisiología, y comportamientos durante las fases de crecimiento, reproducción y migración, entre otros. A través de este estudio se busca identificar los daños que puede ocasionar el incremento y la disminución de temperatura y salinidad sobre la especie Laeonereis culveri, específicamente en su regeneración corporal y sobrevivencia. Debido a la complejidad que conlleva el realizar estudios en su medio natural, estas pruebas fueron realizadas mediante bioensayos estáticos en un período de 28 días (tiempo en que se observó la regeneración completa), tomando en cuenta las condiciones fisicoquímicas de su ambiente y los peores escenarios estimados para el año 2100. Los resultados demostraron que esta especie es muy tolerante a las variaciones de salinidad, sin embargo, al incrementarse la salinidad disminuye la regeneración del cuerpo, ya que la menor regeneración con el 14% se presentó a 32 g/L y las mayores regeneraciones de setígeros con un 19% se presentaron al disminuir la salinidad a 8, 18, y 24 g/L; así mismo la especie presentó el 16% de mortalidad en salinidades de 8, 18, 24, 28 y 32 g/L, excepto en la salinidad de 14 g/L que presentó el 20% asociado a factores no controlados. Con respecto a la temperatura Laeonereis culveri presentó una regeneración optima a temperaturas cálidas (26 y 30°C); mientras que el aumento o descenso en las temperaturas extremas disminuyó la regeneración en la especie; la menor regeneración del cuerpo con el 16 y 17% se presentaron en la mayor y menor temperatura de 34ºC y 22ºC. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-06-30T19:16:37Z
No. of bitstreams: 1
QR97.T4.2023.pdf: 1827329 bytes, checksum: 284ba137e05784a68807caa0899a265c (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-21T19:46:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1
QR97.T4.2023.pdf: 1827329 bytes, checksum: 284ba137e05784a68807caa0899a265c (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-21T19:46:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1
QR97.T4.2023.pdf: 1827329 bytes, checksum: 284ba137e05784a68807caa0899a265c (MD5)
Previous issue date: 2022-11 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Poliquetos --Temperatura - Efecto fisiológicos |
dc.subject | Cambios climáticos |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA ANIMAL (ZOOLOGÍA) |
dc.title | Posibles efectos del cambio climático sobre los poliquetos de la especie Laeonereis culveri (WEBSTER 1879). |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 2||24||2401 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología |
dc.division.programa | Ingeniería Ambiental |