Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una plataforma informática para el diagnóstico y manejo de depresión y ansiedad.
dc.contributor.author | Cueto Baeza, Joaquin Aurelio | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T21:32:40Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T21:32:40Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3244 | |
dc.description.abstract | Los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión han incrementado en los últimos años en diferentes sectores de la población; sin embargo, en las áreas de la salud han sido más prevalentes. Desafortunadamente, existe un alto porcentaje de casos no detectados, por infra diagnósticos o sobrediagnóstico. Una identificación incorrecta de estos trastornos conduce a derivaciones inexactas. El 39% no recibe ningún tratamiento y solo uno de cada tres pacientes tratados sigue un tratamiento mínimamente basado en la evidencia. En el ensayo clínico PsicAP, las propiedades psicométricas del Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ), sus diferentes módulos de ansiedad (GAD-7) y depresión (PHQ-9) ayudan a identificar estos trastornos. En este proyecto de tesis se desarrolla una aplicación web dinámica para el diagnóstico y manejo a distancia de depresión y ansiedad en profesionales de la salud basado en la validación de los instrumentos GAD-7 y PHQ-9. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-06-30T19:25:41Z No. of bitstreams: 1 TK5105.9.2023.pdf: 2275891 bytes, checksum: d7eed07bdb5caeee4ff151e8f999abba (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-21T21:32:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TK5105.9.2023.pdf: 2275891 bytes, checksum: d7eed07bdb5caeee4ff151e8f999abba (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-21T21:32:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK5105.9.2023.pdf: 2275891 bytes, checksum: d7eed07bdb5caeee4ff151e8f999abba (MD5) Previous issue date: 2022-11 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Procesamiento electrónico de datos -- Procesamiento distribuido | |
dc.subject | Plataformas informáticas | |
dc.subject | Aplicaciones web | |
dc.subject.classification | Procesamiento electrónico de datos -- Procesamiento distribuido; plataformas informáticas; aplicaciones web | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES | |
dc.title | Desarrollo de una plataforma informática para el diagnóstico y manejo de depresión y ansiedad. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3304 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Ingeniería en Redes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]