Mostrar el registro sencillo del ítem
Dimensionamiento de generación de energía eléctrica a partir de biogás aplicado a un motor-generador híbrido.
dc.contributor.author | Santana Casarin, Jose Rodrigo | |
dc.contributor.other | TORRES MONTALVO, EMMANUEL; 166072 | |
dc.contributor.other | AVILA REVELES, JUAN CARLOS ;*CA1229764 | |
dc.contributor.other | OSORIO DE LA ROSA, EDITH; 176881 | |
dc.contributor.other | Castillo Avila, Set Jubal | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T17:33:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T17:33:37Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3250 | |
dc.description.abstract | El presente documento, corresponde a una investigación en la cual se describe un análisis pormenorizado para dimensionar los sistemas de biodigestión anaerobia, como fuente de energía alterna al uso del combustible convencional, es decir, la gasolina, proceso por medio del cual se pretende abastecer una demanda energética determinada, considerando una carga eléctrica y una planta de generación para la misma. Se describe entonces, para su análisis, la sustitución en porcentajes del combustible – gasolina por el biogas que sea generado en el biodigestor, así como las ventajas del mismo. Inicialmente, se considera suplir el 10 % de gasolina y se calcula la potencia máxima que se puede suplir con biogas, por el volumen disponible en el motor de combustión asociado. Para el caso seleccionado, el porcentaje máximo de potencia es del 41 %, con respecto al 100 % de la gasolina con el que se diseñó el sistema. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-07-04T20:13:50Z No. of bitstreams: 1 TP359.B48.2023.pdf: 1462025 bytes, checksum: 322edee2eaf495a76248ee8f6365c2cd (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-22T17:33:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TP359.B48.2023.pdf: 1462025 bytes, checksum: 322edee2eaf495a76248ee8f6365c2cd (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-22T17:33:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TP359.B48.2023.pdf: 1462025 bytes, checksum: 322edee2eaf495a76248ee8f6365c2cd (MD5) Previous issue date: 2022-12 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Biogás | |
dc.subject | Recursos energéticos renovables | |
dc.subject | Generación distribuida de energía eléctrica | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELÉCTRICAS::OTRAS | |
dc.title | Dimensionamiento de generación de energía eléctrica a partir de biogás aplicado a un motor-generador híbrido. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3306||330699 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Ingeniería en Sistemas de Energía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]