Mostrar el registro sencillo del ítem
Grado de adherencia,satisfacción y calidad de vida obtenida con la terapia antirretroviral en pacientes VIH positivos.
dc.contributor.author | Avilez Dominguez, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T21:08:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T21:08:01Z | |
dc.date.issued | 2023-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3262 | |
dc.description.abstract | Diversos estudios han identificado la adherencia óptima al tratamiento antirretroviral como un factor clave para alcanzar la efectividad o éxito de la terapia, incrementando la sobrevida y calidad de vida de las personas que viven con VIH al generar una supresión viral mantenida y disminuir el riesgo de resistencia a estos fármacos. Aún no está claramente establecido el porcentaje de adherencia suficiente en el tratamiento antirretroviral para conseguir una adecuada supresión viral. Hasta hace algunos años el umbral mínimo de adherencia se estableció en el 95%. La necesidad de medir el resultado de los tratamientos e intervenciones sanitarias pasa por la medición y evaluación de variables como la calidad de vida de forma comprensible para los individuos y pacientes. El objetivo general de este trabajo es determinar el grado de adherencia, satisfacción y calidad de vida de pacientes adultos VIH positivos adscritos al Servicio de Epidemiología de la Clínica Hospital ISSSTE Chetumal. Se trató de una muestra heterogénea, tanto en sexo, edad y escolaridad. Los pacientes fueron derechohabientes de la Clínica Hospital ISSSTE Chetumal asignados al área de epidemiologia. | |
dc.description.provenance | Submitted by MARIANA AVILEZ DOMINGUEZ (1518686@uqroo.mx) on 2023-06-12T22:18:10Z No. of bitstreams: 1 1518686_L_20230612.pdf: 2025255 bytes, checksum: 052fdca5b0337520bbdb0bac505697e5 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-23T21:08:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1518686_L_20230612.pdf: 2025255 bytes, checksum: 052fdca5b0337520bbdb0bac505697e5 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-23T21:08:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1518686_L_20230612.pdf: 2025255 bytes, checksum: 052fdca5b0337520bbdb0bac505697e5 (MD5) Previous issue date: 2023-04-19 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | VIH-- Agentes antirretrovirales | |
dc.subject | Personas seropositivas | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FARMACOLOGÍA | |
dc.title | Grado de adherencia,satisfacción y calidad de vida obtenida con la terapia antirretroviral en pacientes VIH positivos. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3209 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Farmacia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]