Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de los asistentes al Carnaval 2022 sobre la seguridad sanitaria después del confinamiento de la pandemia Covid-19.
dc.contributor.author | Manrique Galeana, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T16:50:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T16:50:28Z | |
dc.date.issued | 2023-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3274 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se realizó un estudio cuya finalidad fue conocer la percepción que tuvieron los asistentes a los paseos del Carnaval de Cozumel 2022 sobre las medidas de seguridad sanitaria implementadas después del confinamiento, luego de que un año antes se hubiera cancelado debido a la llegada del COVID-19. Para ello, se utilizó una metodología cualitativa mediante la aplicación de encuestas. Como parte de la muestra, seplicaron encuestas a un total de 384 personas que se encontraban alrededor de la Avenida Rafael E. Melgar los días 21, 22 y 24 de mayo de 2022. Con el fin de obtener un amplio resultado y distintas impresiones, la aplicación de las encuestas se dividió en dos diferentes puntos de la Melgar. Los resultados demostraron la importancia y la necesidad de contar con un protocolo de medidas de seguridad sanitaria, ya que la mayoría de los asistentes al evento estaban desinformados y corrieron un riesgo de contagio debido a la ausencia de medidas sanitarias durante el Carnaval 2022. | |
dc.description.provenance | Submitted by Leonardo Manrique Galeana (1924880@uqroo.mx) on 2023-07-03T17:39:53Z No. of bitstreams: 2 19-24880_L_20230703.pdf: 2152340 bytes, checksum: 8b8b07a567164c7a84a66a05f4fc4c07 (MD5) 19-24880_L_20230703.docx: 2105263 bytes, checksum: 0cb38e6c6797e4d155987b2079a1409a (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-24T16:50:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 19-24880_L_20230703.pdf: 2152340 bytes, checksum: 8b8b07a567164c7a84a66a05f4fc4c07 (MD5) 19-24880_L_20230703.docx: 2105263 bytes, checksum: 0cb38e6c6797e4d155987b2079a1409a (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-24T16:50:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 19-24880_L_20230703.pdf: 2152340 bytes, checksum: 8b8b07a567164c7a84a66a05f4fc4c07 (MD5) 19-24880_L_20230703.docx: 2105263 bytes, checksum: 0cb38e6c6797e4d155987b2079a1409a (MD5) Previous issue date: 2023-07-03 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Salud pública | |
dc.subject | Turismo-- Aspectos sociales | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
dc.title | Percepción de los asistentes al Carnaval 2022 sobre la seguridad sanitaria después del confinamiento de la pandemia Covid-19. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5311 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Administración Turística y Mercadotecnía | |
dc.division.programa | Mercadotecnía y Negocios |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]