dc.contributor.author | Loeza Farah, Yanning Paola | |
dc.contributor.other | GRANADOS SANCHEZ, JOSE LUIS; 261948 | |
dc.contributor.other | QUINTAL GARCIA, NANCY ANGELINA; 3180667 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:33:02Z |
dc.date.available | 2023-09-06T15:33:02Z |
dc.date.issued | 2007-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3333 |
dc.description.abstract | Este proyecto está basado en el diseño de un plan de negocios para la introducción de un nuevo producto en el sector turístico de la Riviera Maya. contando así con seis apartados. En el primer apartado habla sobre cómo surgió la idea de crear el producto de "Huarachas" y los atributos que ofrece al turista femenino. Como segundo apartado se puede encontrar el estudio de mercado que se elaboró, para encontrar las ventajas competitivas que el producto ofrece a los consumidores y el análisis del sector al que se va a introducir "Huarachas"; así como también el análisis de la oferta y la demanda del producto. Asimismo, hace referencia sobre la mercadotecnia; estrategia Comercial y la promoción y publicidad que voy a implementar para introducir el producto de "Huarachas"al sector turístico de la Riviera Maya. En el tercer apartado se hace el análisis de las proyecciones financieras de la oferta y la demanda del producto, al igual que el estudio financiero y los ingresos y egresos de la empresa. El cuarto apartado hace alusión al análisis de la sensibilidad, dicho análisis es en relación, a que tan sensible es el precio ante un cambio en el mercado, la demanda que tendría el producto "Huarachas" en el sector turístico de la Riviera Maya y los costos de la materia prima para la elaboración del producto de las sandalias para playa. Finalmente se presenta un apartado de conclusiones a la que se llega con la elaboración de este proyecto de la empresa "Huarachas" así como un apartado más sobre anexos de las proyecciones financieras de la empresa, así como también, la encuesta que se aplicó a los hoteles de la Riviera Maya y la relación de hoteles que fueron seleccionados para la aplicación de la encuesta. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-09-06T15:30:19Z
No. of bitstreams: 1
HD62.7.L63.2007-49868.pdf: 6643677 bytes, checksum: 66a98c279db35c0fdf9a8795c6e82de5 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-09-06T15:33:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1
HD62.7.L63.2007-49868.pdf: 6643677 bytes, checksum: 66a98c279db35c0fdf9a8795c6e82de5 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-06T15:33:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HD62.7.L63.2007-49868.pdf: 6643677 bytes, checksum: 66a98c279db35c0fdf9a8795c6e82de5 (MD5)
Previous issue date: 2007-06 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas – Administración Rivera Maya |
dc.subject | Quintana Roo |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Plan de negocios: introducción de un nuevo producto en el sector turístico de la Riviera Maya llamado Huarachas. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork |
dc.description.enky | 608 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | HD62.7 |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Sociales y Económico Administrativas |
dc.division.programa | Sistemas Comerciales |