dc.contributor.author | Navarrete Vadillo, Carlos Armando | |
dc.contributor.other | PEREZ HERVERT, MARIA DE JESUS;*CA1363324 | |
dc.contributor.other | QUINTAL GARCIA, NANCY ANGELINA; 3180667 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T16:18:02Z |
dc.date.available | 2023-10-02T16:18:02Z |
dc.date.issued | 2011-03 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3494 |
dc.description.abstract | El presente proyecto de inversión denominado ROSK-TAPA FACÍL, tiene como principal función utilizar el plástico. Y conservar el medio ambiente. El proyecto ha sido estructurado de la siguiente manera: El primer paso a tratar es el estudio de mercado, el cual abarca la investigación de mercados, donde determinaremos si nuestro producto tendrá aceptación y rentabilidad en la ciudad de Chetumal, estado de Q. Roo así como la función, constitución, diseño y presentación del producto; A grandes rasgos se dará a conocer la estimación de la demanda, la participación en el mercado, análisis de la oferta, distribución geográfica, precios entre otros datos. A continuación, se hablará sobre el estudio técnico en el que se ahondará en el tamaño y localización de la fábrica, considerando aspectos como la disponibilidad de la materia prima, tamaño y características del mercado, el capital, procesos que se llevaran a cabo para la fabricación del producto, tiempo que se empleara, así como la maquinaria y equipo necesarios, se dará un enfoque de cómo estará localizada la empresa a nivel macro y micro. Seguidamente se realizará el estudio financiero, en el cual se especificará a manera de pronóstico los costos y gastos que incurrirán en la elaboración, distribución y venta del producto, consultando el aspecto legal y contable de cada actividad. Posteriormente se realiza la evaluación económica que nos indicará si el proyecto tendrá rentabilidad, así como el impacto que tendrá en la sociedad, utilizando herramientas de evaluación. Por último, la organización legal y administrativa del proyecto, mencionando el recurso humano que necesitara la empresa, descripción genérica de cada área funcional, y la manera de administrarlo. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-02T16:17:20Z
No. of bitstreams: 1
HD62.7.N38.2011- 59964.pdf: 1541293 bytes, checksum: 94e05e87e369e3a21849997a62bef73e (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-02T16:18:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1
HD62.7.N38.2011- 59964.pdf: 1541293 bytes, checksum: 94e05e87e369e3a21849997a62bef73e (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-02T16:18:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HD62.7.N38.2011- 59964.pdf: 1541293 bytes, checksum: 94e05e87e369e3a21849997a62bef73e (MD5)
Previous issue date: 2011-03 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas – Administración |
dc.subject | Chetumal (Quintana Roo) |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) |
dc.title | Rosk-Tapa-Facíl. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork |
dc.description.enky | 949 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | HD62.7 |
dc.identificator | 5||53||5311||531105 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Administración Turística y Mercadotecnía |
dc.division.programa | Mercadotecnía y Negocios |