dc.contributor.author | Cohuo Aguayo, Carlos Suriel | |
dc.contributor.other | Davalos Castilla, Laura Yesica | |
dc.contributor.other | Gonzalez Elixavide, Ruben Enrique | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T18:21:45Z |
dc.date.available | 2023-10-13T18:21:45Z |
dc.date.issued | 2011-10 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3572 |
dc.description.abstract | Los teléfonos celulares son los dispositivos que hoy en día nos mantienen en constante comunicación con familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios y empleados, en ellos se utilizan diversos servicios como el almacenamiento de datos, mensajes instantáneos, mensajes multimedia, llamadas de voz entre otras cosas. Estos dispositivos móviles son además repositorios de información que en muchos casos pueden llegar a ser utilizados para fines diferentes para los que fueron creados. Cada día es más común utilizar estos dispositivos en actos delictivos como lo son: transacciones financieras ilícitas, espionaje industrial, pornografía infantil, acoso, secuestros, narcotráfico y un largo etcétera. Es en ese contexto donde cobra una gran relevancia el análisis forense para dispositivos móviles, la cual se define como la ciencia que permite la recuperación, preservación, y examinación de la evidencia digital de teléfonos celulares utilizando una metodología estándar. Identificar la importancia de contar con una metodología adecuada y herramientas y técnicas pertinentes para la recuperación de la evidencia digital y en un caso legal sirva y aporte pruebas relevantes para la impartición de justicia en nuestro país, es la principal razón de este trabajo de investigación; el cual aborda los temas fundamentales y los principios del análisis forense a través de la aplicación de una metodología que permita obtener evidencia digital (borrada o no) de un dispositivo móvil a través de la tarjeta SIM, la cual le permite la comunicación con otros dispositivos móviles. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-13T18:20:55Z
No. of bitstreams: 1
TK5105.C63.2011- 64891.pdf: 1121016 bytes, checksum: 938a7441b7d2b318b3da5ff488f779e1 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-13T18:21:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TK5105.C63.2011- 64891.pdf: 1121016 bytes, checksum: 938a7441b7d2b318b3da5ff488f779e1 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-13T18:21:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TK5105.C63.2011- 64891.pdf: 1121016 bytes, checksum: 938a7441b7d2b318b3da5ff488f779e1 (MD5)
Previous issue date: 2011-10 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Telecomunicaciones |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES::TELÉFONO |
dc.title | Análisis forense para dispositivos móviles. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3325||332508 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología |
dc.division.programa | Ingeniería en Redes |