dc.contributor.author | Vera Gorocica, Dalia Carolina | |
dc.contributor.other | GONZALEZ BUCIO, JOSE LUIS;*CA1229799 | |
dc.contributor.other | CANCHE UUH, JOSE ALFONZO; 872031 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T20:54:30Z |
dc.date.available | 2023-10-27T20:54:30Z |
dc.date.issued | 2011-11 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3633 |
dc.description.abstract | Actualmente uno de los problemas que más preocupa a la humanidad son las grandes cantidades de contaminantes que se desechan en el agua. El tratamiento de aguas residuales es de gran importancia ya que ofrece una alternativa de solución a estos problemas; para que esto se logre se recurre a muchos métodos de los cuales los más utilizados son los que involucran microorganismos debido a que son económicos, eficientes y no generan subproductos contaminantes (López, 1981). Un proceso biológico muy ampliamente utilizado en el tratamiento de las aguas residuales municipales es el de lodos activados en ambiente aerobio, tanto en industrias como en zonas urbanas desde hace aproximadamente un siglo (Ramalho, 1993). El empleo de lodos activados ofrece una alternativa eficaz para el tratamiento de aguas residuales ya que poseen una gran variedad de microorganismos capaces de remover materia orgánica presente en el agua (Ganczarczyk, 1983), esto se ve favorecido por el uso de reactores que proveen las condiciones necesarias para la biodegradación. El proceso de lodos activados tiene como objetivo la remoción de materia orgánica de las aguas residuales. La combinación de microorganismos y agua residual se conoce como lodos activados, es decir que cualquier agua residual, industrial o urbana sometida a aireación durante un período de tiempo reducirá su contenido de materia orgánica (Eckenfelder, 1970). El proceso de lodos activados es un proceso mecanizado y construido en plantas de concreto por el cual el agua residual y el lodo biológico (microorganismos) son mezclados y aireados en un tanque denominado reactor y en general produce efluentes de mejor calidad que otros procesos como los procesos anaerobios o las lagunas. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-27T20:53:41Z
No. of bitstreams: 1
TD756.V47.2011-64907.pdf: 458485 bytes, checksum: 78f721902d1fb1175157804f1640a1ba (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-27T20:54:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TD756.V47.2011-64907.pdf: 458485 bytes, checksum: 78f721902d1fb1175157804f1640a1ba (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-27T20:54:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TD756.V47.2011-64907.pdf: 458485 bytes, checksum: 78f721902d1fb1175157804f1640a1ba (MD5)
Previous issue date: 2011-11 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Lodos activados |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES |
dc.title | Métodos para la estimación de parámetros cinéticos en reactores de lodos activados de mezcla completa. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3308||330810 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología |
dc.division.programa | Ingeniería Ambiental |