dc.contributor.author | Crisostomo Zavala, Argelia | |
dc.contributor.other | ACOSTA OLEA, ROBERTO; 79526 | |
dc.contributor.other | CUEVAS DOMINGUEZ, JAIME DIONISIO; 202302 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T15:05:15Z |
dc.date.available | 2023-10-30T15:05:15Z |
dc.date.issued | 2007-07 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3635 |
dc.description.abstract | El uso de normas y reglamentos que contribuyen al uso eficiente de la energía eléctrica impacta de forma positiva a la economía familiar y a la actividad energética de un país. Se ha detectado que la aplicación de los distintos reglamentos y normas favorecen el costo de mantenimiento del edificio durante su vida útil; por lo que, el objetivo de este trabajo fue analizar la aplicación de la norma NOM-008-ENER-2001, en la ciudad de Chetumal, como parte de la reglamentación municipal para la edificación de edificios no residenciales en el Municipio de Othón P. Blanco y, con esto, contribuir al uso eficiente de la energía. Se empezó con la revisión de la literatura alrededor de trabajos realizados sobre el tema; de ahí se siguió con el análisis del microclima de la zona de estudio, para después revisar las propiedades físicas y ópticas de los materiales de construcción comúnmente utilizados en la edificación en Chetumal; con estos datos, se calculó la ganancia térmica de un edificio remodelado, convertido en clínica dental, utilizando el programa recomendado por la Norma, parte importante en este paso fue el análisis de los dispositivos de sombreado. Para validar la aplicación de este programa, se finalizó con el análisis comparativo de la ganancia de calor entre el edificio original, sin remodelar, y el edificio remodelado, empleando el programa VIVE 2000, aplicado y comprobado por el Dr. Inocente Bojórquez. Se concluyó que la norma es un documento importante, pero, no se adecúa a las características climatológicas y de materiales de la ciudad de Chetumal. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-30T15:04:06Z
No. of bitstreams: 1
TJ163.C74.2007-49887.pdf: 950915 bytes, checksum: 6da5acda110cd7f8e388440be710ef99 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-30T15:05:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TJ163.C74.2007-49887.pdf: 950915 bytes, checksum: 6da5acda110cd7f8e388440be710ef99 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-30T15:05:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TJ163.C74.2007-49887.pdf: 950915 bytes, checksum: 6da5acda110cd7f8e388440be710ef99 (MD5)
Previous issue date: 2007-07 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Energía -- Conservación |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PROCESOS TECNOLÓGICOS::OTRAS |
dc.title | Norma de eficiencia energética en edificaciones, evolvente de edificios no residenciales, NOM-Ener-008-2001: un ejemplo de aplicación. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3328||332899 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología |
dc.division.programa | Ingeniería en Sistemas de Energía |