dc.contributor.author | Garcia Perez, Benjamin Gustavo | |
dc.contributor.author | Jimenez Segovia Israel Efren | |
dc.contributor.other | HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE; 217345 | |
dc.contributor.other | BOJORQUEZ BAEZ, INOCENTE; 123530 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T15:31:58Z |
dc.date.available | 2023-10-30T15:31:58Z |
dc.date.issued | 2011-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3636 |
dc.description.abstract | En el mundo es evidente que existe un incremento constante en la demanda de energía. En nuestro país poco más del 85% de los energéticos provienen de recursos naturales no renovables, principalmente hidrocarburos y carbón. Lo anterior nos obliga a una búsqueda de alternativas que permitan contribuir en la preservación de dichos recursos naturales. Una de estas alternativas es la aplicación de la Norma Oficial Mexicana de Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de edificios no residenciales (NOM-008-ENER-2001). La normalización para la eficiencia energética en edificios representa un esfuerzo encaminado a mejorar el diseño térmico de edificios y lograr la comodidad de sus ocupantes con el mínimo consumo de energía. En México, el mayor consumo de energía en las edificaciones es por concepto de acondicionamiento de aire, particularmente en las épocas de mayor calor. La ganancia por radiación solar es la fuente más importante a controlar, lo cual se logra con un diseño adecuado de la envolvente. En este sentido, la Norma NOM-008-ENER-2001 optimiza el diseño desde el punto de vista del comportamiento térmico de la envolvente, obteniéndose como beneficios, entre otros, el ahorro de energía por la disminución de la capacidad de los equipos de enfriamiento y un mejor confort de los ocupantes. Con fundamento en lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar la ganancia de calor a través de la envolvente del edificio de la secretaría de comunicaciones y transporte (SCT), así como la ganancia de calor interior del mismo. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-30T15:31:05Z
No. of bitstreams: 1
TJ260.G36.2011-59997.pdf: 4495129 bytes, checksum: e0278ab1ae7a3a3b9bfbc9f1390500c1 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-10-30T15:31:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TJ260.G36.2011-59997.pdf: 4495129 bytes, checksum: e0278ab1ae7a3a3b9bfbc9f1390500c1 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-30T15:31:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TJ260.G36.2011-59997.pdf: 4495129 bytes, checksum: e0278ab1ae7a3a3b9bfbc9f1390500c1 (MD5)
Previous issue date: 2011-06 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Ingeniería térmica |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA |
dc.title | Evaluación Térmica del edificio centro SCT de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3322||332205 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología |
dc.division.programa | Ingeniería en Sistemas de Energía |