Mostrar el registro sencillo del ítem
Convergencia condicional: un modelo para explicar el crecimiento económico mundial, considerando capital humano, distribución de la riqueza, capital social y cambio tecnológico.
dc.contributor.author | Esquivel Cancino, Gerardo | |
dc.contributor.other | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
dc.contributor.other | CASTILLO POLANCO, LUIS ALFREDO; 241631 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T21:40:49Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T21:40:49Z | |
dc.date.issued | 2011-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3679 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo no es probar la hipótesis de convergencia, dado que existen un gran número de trabajos, fundamentalmente empíricos, que en distintas condiciones, y utilizando diversas metodologías, afirman la validez de ésta hipótesis para explicar el crecimiento económico de los países; el objetivo de nuestro trabajo es más modesto, pues intenta investigar el impacto de las variables: capital humano, cambio tecnológico, capital social y distribución del ingreso en el crecimiento económico de cada país. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-13T21:40:09Z No. of bitstreams: 1 HB139.E86.2011-64834.pdf: 2712918 bytes, checksum: 3edaeadb13651a2bc697fdb51535f1ff (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-13T21:40:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HB139.E86.2011-64834.pdf: 2712918 bytes, checksum: 3edaeadb13651a2bc697fdb51535f1ff (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-13T21:40:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HB139.E86.2011-64834.pdf: 2712918 bytes, checksum: 3edaeadb13651a2bc697fdb51535f1ff (MD5) Previous issue date: 2011-03 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Modelos económicos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO::TECNOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL | |
dc.title | Convergencia condicional: un modelo para explicar el crecimiento económico mundial, considerando capital humano, distribución de la riqueza, capital social y cambio tecnológico. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5306||630707 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Economía y Finanzas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]