dc.contributor.author | Lozano Perez, Victor Manuel | |
dc.contributor.other | QUINTAL GARCIA, NANCY ANGELINA; 3180667 | |
dc.contributor.other | Albrecht Arellano, Harald Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:59:02Z |
dc.date.available | 2023-11-14T15:59:02Z |
dc.date.issued | 2012-10 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3682 |
dc.description.abstract | A través del paso de los años se ha notado la evidente demanda de nuevas carreras escolares en la Universidad de Quintana Roo (UQROO), pero, sobre todo, la explicación y descripción que existe en cada una de ellas y el fin que realmente se pretende alcanzar al egresar de la misma. La carrera de Sistemas Comerciales tiene este problema, la mayoría de los interesados tienen ideas pequeñas sobre lo que trata la carrera, pero no en sí lo que realmente la carrera pretende ofrecer. La UQROO siendo una de las más reconocidas Universidades en el Estado de Quintana Roo, y teniendo una reputación favorable, no utiliza de manera correcta las herramientas de Redes Sociales para poder dar a conocer las carreras estudiantiles. La carrera de Sistemas Comerciales es la Licenciatura con más problemas de identificación por parte de los alumnos de nuevo ingreso; muchos piensan que está enfocada solo a un tipo de asignatura y no es así; también los aspirantes prefieren quedarse con sus dudas, o con lo que algunas personas le puedan informar sobre lo que consiste la carrera a ir a informarse correctamente en la Universidad, puesto que hoy en día los estudiantes de nuevo ingreso están tan acostumbrados a la comodidad que ofrece el “Internet”, lo cual ocasiona que se les haga muy pesado, aburrido y “pérdida de tiempo” ir personalmente a la sede para aclarar sus dudas acerca de las carreras que ofrece la Universidad. Las redes sociales son una forma personalizada e innovadora para ayudarles a poder aclarecer sus dudas académicas, y éstas siempre están en un flujo de constante de actualización. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-14T15:58:15Z
No. of bitstreams: 1
HF5415.1265.L92.2012-65037.pdf: 1395013 bytes, checksum: ade8f2a2a8978d656382d4c70a7b4370 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-14T15:59:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1
HF5415.1265.L92.2012-65037.pdf: 1395013 bytes, checksum: ade8f2a2a8978d656382d4c70a7b4370 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-14T15:59:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HF5415.1265.L92.2012-65037.pdf: 1395013 bytes, checksum: ade8f2a2a8978d656382d4c70a7b4370 (MD5)
Previous issue date: 2012-10 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Mercadotecnia en internet |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO::TECNOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL |
dc.title | Formación de estrategias, a través de social media para instituciones de educación superior. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5306||630707 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Administración Turística y Mercadotecnía |
dc.division.programa | Mercadotecnía y Negocios |