dc.contributor.author | Rivas Orilla, Natalia Abigail | |
dc.contributor.other | SEGRADO PAVON, ROMANO GINO; 260772 | |
dc.contributor.other | LOZANO CORTES, MARIBEL; 122405 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T19:14:51Z |
dc.date.available | 2023-11-21T19:14:51Z |
dc.date.issued | 2013-02 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3720 |
dc.description.abstract | El Turismo es la actividad económica del Estado de Quintana Roo más desarrollada y la que aporta más a la economía nacional, y ha influido notoriamente en todos los ámbitos, y es posible observar sus efectos positivos y negativos por doquier, modificando la cultural local, actitudes familiares, patrones de interacción familiar, y consolidando un status quo en el tema del género donde las mujeres aún siguen ocupando puestos laborales estereotipados en cargos inferiores a los hombres, aunque se reconoce que las posibilidades de inserción laboral para las mujeres son más amplias. La violencia intrafamiliar es una problemática desde hace muchos años, sin embargo, la falta de información estadística que permita la medición de los impactos generados por la misma hace que sea casi nula y difícil su disminución a nivel global y local. En México existen organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres o bien conocido como INMUJERES y a nivel estatal con el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVIQROO); sin embargo, estos organismos requieren de datos e información para profundizar en el conocimiento de la violencia contra la mujer, con el objetivo de dimensionar la problemática y tener la posibilidad de elaborar o crear políticas públicas de mayor alcance. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-21T19:14:05Z
No. of bitstreams: 1
G155.R58.2013-67860.pdf: 1810624 bytes, checksum: 73cb24497ac60d66eaeea6dd964e09a3 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-21T19:14:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1
G155.R58.2013-67860.pdf: 1810624 bytes, checksum: 73cb24497ac60d66eaeea6dd964e09a3 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-21T19:14:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1
G155.R58.2013-67860.pdf: 1810624 bytes, checksum: 73cb24497ac60d66eaeea6dd964e09a3 (MD5)
Previous issue date: 2013-02 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Turismo |
dc.subject | Othón P. Blanco (Quintana Roo) |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES::OTRAS |
dc.title | La actividad turística y la dinámica de las relaciones en los hogares en Othón P. Blanco durante el año 2010. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||63||6310||631099 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable |
dc.division.programa | Gestión del Turismo Alternativo |