dc.contributor.author | Polanco Galera, Miguel Alejandro | |
dc.contributor.other | SANSORES GUERRERO, EDGAR ALFONSO; 311288 | |
dc.contributor.other | QUINTAL GARCIA, NANCY ANGELINA; 3180667 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T17:50:06Z |
dc.date.available | 2023-11-24T17:50:06Z |
dc.date.issued | 2012-10 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3748 |
dc.description.abstract | El Estado de Quintana Roo es un estado joven en donde la principal actividad es el Turismo, (indicador turístico); 25% del PIB del estado es por derrama turística, sin embargo, la Zona centro y Sur del Estado está dedicada al sector agrícola, (derrama y producción agrícola) ocupando más del 90% del cultivo total del Estado. Es por esto que se plantea la creación de un sistema de con-cadenación productiva para que la producción agrícola en el estado sea comercializada y distribuida de forma más eficiente y no solo propicie el crecimiento del sector, sino que además contribuya a mejorar el nivel de vida de los productores. Dado que se ha notado la falta de un lugar en común en el que tanto los comerciantes como los compradores puedan acudir a realizar la compra-venta de los productos locales, aunado a la poca ayuda por parte del gobierno del Estado de Quintana Roo a éstas personas ubicadas en los poblados del municipio de Othón P. Blanco dedicadas a la comercialización de frutas, verduras y legumbres, una opción que se plantea en ésta investigación es la creación de un clúster (aglomerado) que se ubique en la zona sur del Estado y que ayude a la comercialización y venta de los productos locales del municipio. Debido a la falta de una infraestructura sólida en el municipio de Othón P. Blanco, los productores que se encuentran establecidos en esta zona del Estado de Quintana Roo, no cuentan con una adecuada distribución de su producto hacía el mercado, lo cual perjudica de manera directa a los productores de dichos productos, puesto que la merma de productos es una gran cantidad de la producción de los comerciantes. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-24T17:49:26Z
No. of bitstreams: 1
HD1417.P64.2012-67895.pdf: 871208 bytes, checksum: 2170ee9e57a9fec8d3ea445c18b9a354 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-24T17:50:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1
HD1417.P64.2012-67895.pdf: 871208 bytes, checksum: 2170ee9e57a9fec8d3ea445c18b9a354 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-24T17:50:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HD1417.P64.2012-67895.pdf: 871208 bytes, checksum: 2170ee9e57a9fec8d3ea445c18b9a354 (MD5)
Previous issue date: 2012-10 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Agricultura -- Aspectos económicos |
dc.subject | Quintana Roo |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) |
dc.title | Análisis estratégico para el desarrollo de un clúster del sector agrícola en el centro y sur del estado de Quintana Roo. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5311||531105 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Administración Turística y Mercadotecnía |
dc.division.programa | Mercadotecnía y Negocios |