dc.contributor.author | Almeyda Torres, Grecia del Rosario | |
dc.contributor.other | CHAN PUC, FREDDY IGNACIO; 83879 | |
dc.contributor.other | SANCHEZ HUERTA, VICTOR MANUEL; 88329 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T17:12:47Z |
dc.date.available | 2023-11-29T17:12:47Z |
dc.date.issued | 2013-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3770 |
dc.description.abstract | Voz sobre el protocolo de Internet (VoIP) es una tecnología en constante evolución, que permite transportar señales de voz sobre redes de datos, tales como Internet. Internet no ofrece garantías en términos de ancho de banda, pérdida de paquetes, retardos y jitter; parámetros importantes que determinan la calidad de servicio (QoS) en aplicaciones en tiempo real como VoIP. Una técnica para poder hacer frente a estos desperfectos es mediante el análisis y caracterización de estos parámetros, mediante mediciones de red. En esta tesis se describe el proceso de desarrollo de un generador de tráfico sintético de voz, con el cual, se podrá realizar una comunicación de voz sobre el protocolo de Internet y determinar su calidad de servicio. Son muchos los beneficios que proporciona la transmisión de voz con aceptable nivel de QoS sobre una red IP convergente, los principales se mencionan a continuación: (1) reducción de los costos de comunicaciones derivado de la disminución en la facturación de los servicios de telefonía, (2) dotar a la infraestructura de red de la flexibilidad suficiente para adecuarse a las nuevas tendencias de desarrollo de servicios y aplicaciones; (3) uso más eficiente de la infraestructura de datos; (4) uso de servicios más atractivos de comunicaciones y (5) reducción de costos por concepto de gestión y operación de infraestructura. Partiendo de los beneficios que nos proporciona la integración de servicios de comunicaciones sobre una misma infraestructura de red convergente, surge el interés de desarrollar una aplicación en software, la cual pueda ser usada en trabajos futuros, para realizar evaluación de desempeño de redes IP y permita conocer la viabilidad de implementación de redes convergentes. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-29T17:12:04Z
No. of bitstreams: 1
TK5105.8865.A55.2013-65095.pdf: 1733190 bytes, checksum: fffbf032c82360d4e97d5681b454a531 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-29T17:12:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TK5105.8865.A55.2013-65095.pdf: 1733190 bytes, checksum: fffbf032c82360d4e97d5681b454a531 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-29T17:12:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TK5105.8865.A55.2013-65095.pdf: 1733190 bytes, checksum: fffbf032c82360d4e97d5681b454a531 (MD5)
Previous issue date: 2013-06 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Telecomunicaciones -- Transmisión de voz y datos |
dc.subject | Redes de computadoras |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES |
dc.title | Desarrollo de un generador de tráfico sintético de VOIP. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3325 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología |
dc.division.programa | Ingeniería en Redes |