dc.contributor.author | Barahona Carrillo, Zenaida Guadalupe | |
dc.contributor.other | ESPARZA YAMAMOTO, KINUYO CONCEPCION; 219860 | |
dc.contributor.other | RODRIGUEZ OJEDA, LUZ GABRIELA GUADALUPE;*CA1229772 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T17:29:14Z |
dc.date.available | 2023-12-11T17:29:14Z |
dc.date.issued | 2014-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3842 |
dc.description.abstract | La delincuencia en México es un problema de la agenda pública, por lo que en esta investigación se trataron de elaborar perfiles criminales para poder hacer un análisis crítico del nivel socioeconómico de los posibles delincuentes y poder contribuir en la investigación criminal desde un punto de vista más académico y menos operativo. El principal motivo por el cual se llevó a cabo esta investigación es porque no existe una tipología de perfiles socioeconómicos de los posibles delincuentes de la zona sur del Estado de Quintana, y esto hace más complicado elaborar propuestas para evitar el incremento de la delincuencia que estén acorde a las necesidades de la zona. Algunos estudiosos encuentran una estrecha relación entre las crisis económicas y el aumento del fenómeno de la criminalidad, sin embargo, es necesario demostrar dicha correlación, lo cual se trató de conseguir con la elaboración de perfiles socioeconómicos de los delincuentes para poder medir la correspondencia, es decir, se afirma que en época de crisis económica y ante la falta de oportunidades aumenta la pobreza y los sectores con menos oportunidades recurren a los medios ilegítimos para poder sobrevivir. En el sur de Quintana Roo, se ha establecido esta relación, al afirmar que la pobreza y la falta de empleo han elevado los índices de delincuencia. Para combatir y prevenir el delito es importante demostrar por medio de perfiles socioeconómicos esta relación, es decir, mostrar cuáles son las características socioeconómicas predominantes en los posibles delincuentes de la zona sur de Quintana Roo. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-12-11T17:28:35Z
No. of bitstreams: 1
HV11.B11.2014-1919.pdf: 1300134 bytes, checksum: c07c89c824678156cdf5ffe00789ee36 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-12-11T17:29:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1
HV11.B11.2014-1919.pdf: 1300134 bytes, checksum: c07c89c824678156cdf5ffe00789ee36 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-11T17:29:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HV11.B11.2014-1919.pdf: 1300134 bytes, checksum: c07c89c824678156cdf5ffe00789ee36 (MD5)
Previous issue date: 2014-06 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Criminología |
dc.subject | Delincuencia |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES::DELINCUENCIA |
dc.title | Perfiles socioeconómicos de los posibles delincuentes de la zona sur del estado de Quintana Roo 2010-2013. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||63||6310||631002 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas |
dc.division.programa | Seguridad Pública |