dc.contributor.author | Bautista Arana, Sol | |
dc.contributor.other | Rivero Rodriguez, Jose Martín | |
dc.contributor.other | CANCHE UUH, JOSE ALFONZO; 872031 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T20:30:47Z |
dc.date.available | 2023-12-14T20:30:47Z |
dc.date.issued | 2014-01 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3860 |
dc.description.abstract | Tratar el tema del agua siempre resulta ser complicado debido a la cotidianeidad y complejidad de la misma; es difícil responder las preguntas inocentes de un niño “¿de dónde viene el agua que sale de la tubería?”, “¿adónde va después que la usamos en casa?” por lo que siempre es bueno tener conocimientos válidos no solo para contestar interrogantes de esta índole, sino para tomar decisiones que aprovechen de manera sustentable los recursos que erróneamente pensamos son inagotables. El presente trabajo trata de responder preguntas como esas usando los conocimientos abordados por la Ingeniería Ambiental, enfocando todas los marcos de referencia hacia la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, cabecera del mismo nombre del municipio en donde se presentan fenómenos característicos de poblaciones rurales con un crecimiento demográfico, comercial y diverso en los que sin un adecuado manejo se convertirán en un constante problema que podría impedir la mejora en la calidad de vida de la sociedad. Cuando en el presente trabajo se habla de agua se referirá al agua potable en todas sus etapas, es decir, su extracción, potabilización, distribución y tratamiento. Al corresponder a una monografía se muestra mucha información bibliográfica sin embargo también se cuenta con datos inéditos, recopilados para este proyecto durante varios años y con un amplio tamaño de muestra que son comparados con datos oficiales de la dependencia encargada de estos tópicos: la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo que cuenta con un organismo operador en la ciudad. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-12-14T20:30:04Z
No. of bitstreams: 1
TD345.B11.2014-1961.pdf: 3618292 bytes, checksum: 6515edcdbe7a9b6f51875e9feef9d734 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-12-14T20:30:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TD345.B11.2014-1961.pdf: 3618292 bytes, checksum: 6515edcdbe7a9b6f51875e9feef9d734 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-14T20:30:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TD345.B11.2014-1961.pdf: 3618292 bytes, checksum: 6515edcdbe7a9b6f51875e9feef9d734 (MD5)
Previous issue date: 2014-01 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Abastecimiento de agua -- Administración |
dc.subject | Desarrollo de recursos hidrológicos |
dc.subject | Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo: Municipio) |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::REGENERACIÓN DEL AGUA |
dc.title | Manejo integral del agua en Felipe Carrillo Puerto. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork |
dc.description.enky | 1961 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3308||330806 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería |
dc.division.programa | Ingeniería Ambiental |