Mostrar el registro sencillo del ítem
Using object-oriented image analysis to map and monitor land cover change in the Region Costa Maya, México: 1993-2010.
dc.contributor.author | Simbangala Simbangala, Morgan&Nbsp; | |
dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.contributor.author | CASTILLO VILLANUEVA, MARIA LOURDES | |
dc.contributor.author | Frausto Martinez, Oscar | |
dc.contributor.author | VELAZQUEZ TORRES, DAVID | |
dc.contributor.author | Romero Mayo, Rafael Ignacio | |
dc.contributor.author | Orozco Hernández, María Estela | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:59:00Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T18:59:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0719-5370 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3882 | |
dc.description.abstract | Accurate, cost effective and timely multiple spatial-temporal information on the patterns of land cover change is crucial for environmental management and understanding. For this reason, segmentation and object-oriented classification was applied to Landsat TM/ ETM+ imagery to map and monitor land cover dynamics in the Región Costa Maya (RCM) in 1993, 2000 and 2010. Overall mapping accuracy for land-cover map in 2000 was 94.29% (𝛋= 0.9141). Post-classification approach, involving cross tabulation of three generated maps, was used to characterize spatial-temporal rates and patterns of land cover change to infer major processes of changes over 17 years. Results revealed rapid urbanization, agricultural land abandonment (forest transition) and destruction of mangrove forests, mediated by socio-economic factors linked to tourism development as the leading drivers of land cover change, with grave implications on environmental sustainability in the Costa Maya area. The study has confirmed the value of segmentation and object-oriented classification for mapping and monitoring land cover change at regional scale. | |
dc.description.abstract | La información espacio-temporal múltiple, precisa, rentable y pertinente sobre los cambios en la cobertura del suelo es fundamental para el mejor manejo del medio ambiente. De esta forma, en este estudio se aplicó la segmentación y clasificación orientada a objetos a las imágenes de Landsat TM / ETM + para mapear la cobertura del suelo en la Región Costa Maya, de 1993, 2000 y 2010. Se obtuvo una precisión global de mapeo del mapa del año 2000 de 94,32% (𝛋= 0.9141). Para caracterizar las tasas y los patrones espacio-temporales de cambio en la cobertura terrestre, se aplicó la comparación en post-clasificación, utilizando tabulaciones cruzadas de tres mapas, posteriormente generados, para inferir los principales procesos de cambios durante 17 años. Los resultados revelaron una rápida urbanización, el abandono de tierras agrícolas (transición forestal) y la destrucción de los manglares, mediado por factores socio-económicos vinculados al desarrollo del turismo, como los principales impulsores del cambio, con graves implicaciones sobre la sostenibilidad del medio ambiente en la Costa Maya. El estudio ha confirmado el valor de la segmentación y clasificación orientadas a objetos en el mapeo y monitoreo del cambio de cobertura terrestre a escala regional. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-01-16T18:59:00Z No. of bitstreams: 1 2015 Art. Using object-oriented image....pdf: 985421 bytes, checksum: 432e5c36147cf0bad31ecef5f3f424a6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-16T18:59:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015 Art. Using object-oriented image....pdf: 985421 bytes, checksum: 432e5c36147cf0bad31ecef5f3f424a6 (MD5) Previous issue date: 2015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Facultad de Arquitectura y Urbanismo- Universidad de Chile. | |
dc.relation | Investigaciones Geográficas. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Investigaciones Geográficas. | |
dc.subject | Análisis de imágenes | |
dc.subject | Cartografía digital de suelos | |
dc.subject | Geografía de suelos | |
dc.subject | Percepción remota -- Equipo y aparatos | |
dc.subject | Costa Maya( Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA | |
dc.title | Using object-oriented image analysis to map and monitor land cover change in the Region Costa Maya, México: 1993-2010. | |
dc.title.alternative | Análisis de imágenes orientadas a objetos para mapear y monitorear los cambios en la cobertura terrestre de la Región Costa Maya, México: 1993-2010. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||54 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.date.revista | 2015 | |
dc.number.revista | No. 50 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [192]