dc.contributor.author | Tobias Garfias, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T21:06:58Z |
dc.date.available | 2024-01-23T21:06:58Z |
dc.date.issued | 2023-02 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3907 |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza la tipología y funcionalidad familiar en pacientes con Hipertensión arterial sistémica con diabetes tipo 2 en la UMF No. 16 Cancún en el periodo enero-junio 2022. La hipertensión arterial sistémica (HAS) se define como un padecimiento multifactorial caracterizado por aumento sostenido de la presión arterial sistólica, diastólica o ambas, con cifras ≥130/80 mmHg. La diabetes tipo 2 (DM2) se caracteriza por aumento de la glucosa en sangre y alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas que están relacionadas con deficiencias absolutas o relativas de la acción o secreción de la insulina. La Salud Pública en nuestro país cataloga la hipertensión arterial sistémica y la diabetes tipo 2 como las dos patologías crónicas degenerativas con mayor impacto en México. Debido al gran índice de incidencia y prevalencia en la comorbilidad de estas dos patologías el sistema de salud se enfrenta diariamente a un reto de mayor complejidad para el tratamiento integral en el manejo de estos pacientes. En México la prevalencia de HAS se estimó en un 31.5% y de diabetes tipo 2 de 10.3% en personas de 20 años o más; mientras que en Quintana Roo fue de 13.3% para la HAS y de 7.4% para diabetes tipo 2. La comorbilidad más frecuente de la hipertensión es la diabetes tipo 2 alcanzando hasta un 72.9%. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-08-24T18:38:04Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-01-23T21:06:58Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-23T21:06:58Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2023-02 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Hipertensión |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 |
dc.subject | Susceptibilidad a las enfermedades |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::PATOLOGÍA CLÍNICA |
dc.title | Tipología y funcionalidad familiar en pacientes con hipertensión arterial sistémica y diabetes tipo 2 en la UMF no. 16 Cancún Q. Roo. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | acedemicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | RC685.H8 |
dc.identificator | 3||32||3201||320104 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Salud |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud |
dc.division.programa | Medicina Familiar |