dc.contributor.author | Flores Rodriguez, Jesus Roberto | |
dc.contributor.author | Gonzalez Vera, Maria Angelica | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:27:10Z |
dc.date.available | 2024-01-29T17:27:10Z |
dc.date.issued | 2023 |
dc.identifier.isbn | 978-607-8792-38-2 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3928 |
dc.description.abstract | El artículo presenta resultados parciales de una investigación orientada al estudio socioambiental dentro del desarrollo de turismo sustentable en la región Río Hondo, cuyas actividades económicas se basan en el cultivo de caña de azúcar y en el turismo en balnearios rurales junto al río. El objetivo es conocer la percepción de la población sobre el potencial turístico sustentable, por medio de visitas de campo y aplicación de entrevistas semiestructuradas, bajo la línea de investigación de formación y organización de espacios socioeconómicos. Para tal fin, se utilizó el método de bola de nieve en la selección de entrevistados, así como se hizo uso del método cualitativo de codificación y categorización para el análisis de datos. Los resultados muestran que la región cuenta con recursos atractivos para el turismo de naturaleza, los cuales no se aprovechan por falta de inversión y planeación de autoridades gubernamentales e interés de pobladores, sin embargo, esto puede cambiar con el actual proyecto gubernamental del Tren Maya, el cual pretende dar impulso al turismo y forjar la inversión. Desde una perspectiva más general, los entrevistados consideran al Río Hondo, a la vegetación ribereña y a los diversos manantiales, como atractivos esenciales, por lo que existe consenso en cuanto a la participación de actividades turísticas, a fin de mejorar su calidad de vida y asegurar el sustento. Cabe considerar además que, si bien es cierto que los pobladores generan ganancias con los balnearios rurales principalmente por la venta de comida, la realidad es que, no tienen suficiente afluencia de visitantes, debido a la falta difusión y de planeación para mejorar los servicios. Finalmente resulta claro que existe potencial para el turismo de aventura y naturaleza, pero aún existe una baja percepción hacia esta actividad. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-01-29T17:27:10Z
No. of bitstreams: 1
Actividades turísticas sustentables, percepción social en la región Río Hondo, frontera México- Belice..pdf: 588912 bytes, checksum: 446cd3df97de84c7a28b62b545b776ea (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-29T17:27:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Actividades turísticas sustentables, percepción social en la región Río Hondo, frontera México- Belice..pdf: 588912 bytes, checksum: 446cd3df97de84c7a28b62b545b776ea (MD5)
Previous issue date: 2023 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Experiencias y saberes geográficos: una reflexión desde lo local. |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Turismo sustentable |
dc.subject | Percepción social |
dc.subject | Río Hondo (Petén-Chetumal) |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Actividades turísticas sustentables, percepción social en la ergión Río Hondo, frontera México- Belice. |
dc.type | Capítulo de libro |
dc.type.conacyt | bookPart |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |