Mostrar el registro sencillo del ítem
Manifestación espacial de los conjuntos urbanos habitacionales: el caso del fraccionamiento Flamingos I y IV etapa de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Mex Castillo, Rocio Del Carmen | |
dc.contributor.author | Gonzalez Vera, Maria Angelica | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:52:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T17:52:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-8792-38-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3929 | |
dc.description.abstract | La investigación se centra en analizar las tendencias de crecimiento demográfico y con ello su incidencia en la configuración urbana de la zona norponiente de la Ciudad de Chetumal. La hipótesis va en sentido de la expropiación de reserva territorial, para la construcción de proyectos de vivienda, como producto de la transformación del espacio urbano, lo que, a su vez provoca el surgiendo de nuevos fenómenos físicos e impactos socioeconómicos. Impacto Socioeconómico en la Calidad de Vida de los Habitantes en los Conjuntos Urbanos Habitacionales: El Caso del Fraccionamiento Flamingos I y IV, Chetumal Quintana Roo, para ello, se aborda desde la trayectoria de las políticas públicas de acuerdo con lo establecido para la Ciudad de Chetumal Quintana Roo; mediante el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, para conocer la calidad de vida de los ciudadanos, evaluando el bienestar material que incluye aspectos desde ingresos, escolaridad, pertenencias, vivienda, seguridad social, transporte etc. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-01-29T17:52:34Z No. of bitstreams: 1 Manifestación espacial de los conjuntos urbanos.pdf: 712218 bytes, checksum: 9b6cf5b95135820404c5fbc52df4b8ee (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-29T17:52:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Manifestación espacial de los conjuntos urbanos.pdf: 712218 bytes, checksum: 9b6cf5b95135820404c5fbc52df4b8ee (MD5) Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Experiencias y saberes geográficos: una reflexión desde lo local. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Viviendas-- Departamento | |
dc.subject | Urbanismo | |
dc.subject | Desarrollo urbano sustentable | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA::GEOGRAFÍA REGIONAL::GEOGRAFÍA URBANA | |
dc.title | Manifestación espacial de los conjuntos urbanos habitacionales: el caso del fraccionamiento Flamingos I y IV etapa de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||54||5404||540401 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]