Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de las variables laborales y disuasivas en la oferta de crímenes: un estudio para México, 2010-2015.
dc.contributor.author | Lozano-Cortés, René | |
dc.contributor.author | Velazquez Orihuela, Daniel | |
dc.contributor.author | Gomez Villa, Damaris Eunice | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T17:01:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T17:01:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-1197-898-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4071 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en el estudio sobre el efecto que tiene un cambio en las oportunidades laborales de los individuos sobre la cantidad de crímenes que éstos estarían dispuestos a realizar, específicamente se analizan los efectos que la tasa de desempleo y los salarios tienen sobre los delitos del fuero común en las entidades federativas de México, para el periodo 2010-2015. En el estudio se parte de una revisión de la literatura, empezando por los estudios de Becker (1968) y Ehrlich (1973), quienes señalan que la oferta de crimen está en función de la probabilidad de ser aprehendido, la severidad de los castigos ( el efecto y la magnitud de estas variables dependerá de la actitud del individuo frente al riesgo) y de otras variables, que pueden ser consideradas como oportunidades que los individuos tienen, tales como la educación, distribución del ingreso y algunas otras variables que tiene que ver con el nivel de bienestar. | |
dc.description.provenance | Submitted by RENÉ LETICIA LOZANO CORTÉS (renlozan@uqroo.edu.mx) on 2024-03-07T05:39:50Z No. of bitstreams: 1 2023_Oferta de Crimenes.pdf: 577078 bytes, checksum: ec388c6f436cf8b51994d2a408c245af (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-03-11T17:01:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2023_Oferta de Crimenes.pdf: 577078 bytes, checksum: ec388c6f436cf8b51994d2a408c245af (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-11T17:01:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2023_Oferta de Crimenes.pdf: 577078 bytes, checksum: ec388c6f436cf8b51994d2a408c245af (MD5) Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tirant lo Blach | |
dc.relation.ispartof | Un análisis de las políticas de seguridad y justicia en Quintana Roo, México, 2010-2023. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Crimen | |
dc.subject | Problemas sociales | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Efectos de las variables laborales y disuasivas en la oferta de crímenes: un estudio para México, 2010-2015. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]