dc.contributor.author | Corralejo Minor, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T17:15:35Z |
dc.date.available | 2024-04-24T17:15:35Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4165 |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el municipio de Bacalar en el estado de Quintana Roo, donde se efectúo un estudio revelando las características de su oferta de hospedaje. Para la medición de estas características en cuanto a su uso turístico para un proceso de valorización de sus propios recursos se empleó la metodología del Sistema de Clasificación Hotelera HotelStars Union, permitiendo la categorización en estrellas de los 27 establecimientos hoteleros como producto real del municipio. El cuestionario de este sistema de clasificación empleado en esta investigación como herramienta de recolección de datos permitió evaluar las variables de entorno y recepción, habitación, alimentos y bebidas, instalaciones e integralidad de sus servicios, que son esenciales para el funcionamiento y clasificación de los hoteles. Los datos analizados sugieren que la información de la clasificación suministrada sobre los hoteles en Bacalar no cumple con estándares legales, debido a la inexistencia de estos, que se han favorecido de un sistema de clasificación diseñado por gobierno y autoridades en materia turística presentando una inflación de estrellas que poco tienen que ver con los servicios ofrecidos. La falta de una categoría estandarizada que contemple la homogeneidad de los criterios de los servicios en la clasificación de los hoteles en el municipio evidentemente ocasiona problemas de comunicación y de insatisfacción de los usuarios de alojamiento, este hecho acentúa la vulnerabilidad competitiva del municipio con otras ofertas turísticas de la entidad. |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-11-13T17:30:21Z
No. of bitstreams: 1
TESIS-ADRIANA CORRALEJO MINOR.pdf: 2926630 bytes, checksum: 99d3c4ecddd46eaf740ab237e38a16cc (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-04-24T17:15:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TESIS-ADRIANA CORRALEJO MINOR.pdf: 2926630 bytes, checksum: 99d3c4ecddd46eaf740ab237e38a16cc (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-24T17:15:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TESIS-ADRIANA CORRALEJO MINOR.pdf: 2926630 bytes, checksum: 99d3c4ecddd46eaf740ab237e38a16cc (MD5)
Previous issue date: 2014 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Hotelería |
dc.subject | Bacalar (Quintana Roo : Municipio) |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Características de la oferta de hospedaje en la cabecera municipal de Bacalar, Quintana Roo. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Cozumel |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable |
dc.division.programa | Gestión de Servicios Turísticos |