Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de los componentes ópticos de un sistema que atenúa ruido ase por medio de un Interferómetro de SAGNAC que funciona como filtro pasa banda.
dc.contributor.author | Rodríguez Novelo, José Carlos | |
dc.contributor.other | TORAL CRUZ, HOMERO; 4445 | |
dc.contributor.other | CHAN PUC, FREDDY IGNACIO; 83879 | |
dc.contributor.other | ORTEGON AGUILAR, JAIME SILVERIO; 38654 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T21:56:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T21:56:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4233 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis fue implementar y caracterizar pequeños arreglos ópticos, que a su vez conforman un amplificador de fibra dopada con erbio y un sistema que atenúa ruido ASE por medio de un interferómetro de Sagnac que funciona como un filtro pasa banda. Una vez implementados los arreglos experimentales, se caracterizaron para conocer el comportamiento de los dispositivos que lo conforman. Las principales caracterizaciones realizadas fueron: potencia de un diodo láser de 980nm, pérdida de inserción de un WDM, potencia de ruido ASE, potencia de un circulador óptico, y potencia de transmisión de un interferómetro de Sagnac. Para realizar dicha caracterización se generó un conjunto de gráficas y tablas a partir de los resultados que arrojaron los dispositivos ópticos bajo prueba, y se realizó la comparación con los parámetros que proporciona el fabricante por medio de las hojas de datos de los dispositivos. Finalmente se dio una opinión referente a la funcionalidad de los dispositivos y los arreglos experimentales, los cuales pueden ser usados en futuros proyectos. Como aplicación inmediata, los resultados obtenidos en este trabajo serán utilizados en los proyectos de tesis “Optimización de un Sistema Óptico que Atenúa Ruido ASE por Medio de un Interferómetro de Sagnac que se usa como Filtro Pasa Banda”, por el Br. Ediel Gámez Avilés y “Medida Remota de la Temperatura de un Interferómetro de Sagnac dentro de una Red LAN”, por el Br. Abraham Sierra Calderón. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-05-27T21:56:01Z No. of bitstreams: 1 TK5103.592.F52.R101.2015-2122.pdf: 8445266 bytes, checksum: 0877312a6fb5b41ffc4708750aa445de (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-05-27T21:56:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TK5103.592.F52.R101.2015-2122.pdf: 8445266 bytes, checksum: 0877312a6fb5b41ffc4708750aa445de (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-27T21:56:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK5103.592.F52.R101.2015-2122.pdf: 8445266 bytes, checksum: 0877312a6fb5b41ffc4708750aa445de (MD5) Previous issue date: 2015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Óptica de fibras | |
dc.subject | Comunicación por fibra óptica --Equipos y aparatos | |
dc.subject | Amplificadores de banda ancha | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Caracterización de los componentes ópticos de un sistema que atenúa ruido ase por medio de un Interferómetro de SAGNAC que funciona como filtro pasa banda. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 2122 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
dc.division.programa | Ingeniería en Redes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]