dc.contributor.author | Montiel Chao, Erik F. | |
dc.contributor.other | CHARGOY ROSAS, MONICA ARIADNA; 244660 | |
dc.contributor.other | PREZAS HERNÁNDEZ, BENITO; 293492 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T21:40:46Z |
dc.date.available | 2024-06-06T21:40:46Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4253 |
dc.description.abstract | El piñón (Jatropha curcas) ha llamado mucho la atención en diferentes países, debido a su gran importancia para generar biocombustible, aunado a que es una planta con una gran capacidad de adaptación a diferentes entornos, y a su amplia gama de usos para los subproductos y derivados. El objetivo de este trabajo monográfico fue analizar mediante la revisión bibliográfica la factibilidad del aprovechamiento de la Jatropha curcas en el sur del estado de Quintana Roo para la producción de biodiesel y con ello realizar recomendaciones para aminorar y / o detener los daños producidos por la crisis energética. La revisión se inició con documentos normativos como la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) para investigar si la planta se encontraba bajo alguna categoría de riesgo; también la temática se indago tanto en artículos de investigación como de divulgación científica acerca de la producción del biocombustible con esta oleaginosa; se incluyó así mismo, la exploración de manuales, con el propósito de indagar sobre los métodos de cultivo de dicha planta. El tópico económico se enfocó al estudio de algunos artículos agroeconómicos para conocer la cantidad de insumos necesarios para la producción de este cultivo. Los resultados mostraron que en México y específicamente en Quintana Roo la situación acerca de la producción de biodiesel con Jatropha curcas es un problema ya que no se cuenta con la infraestructura adecuada, ni con la cantidad de semillas oleaginosas para una vasta producción del combustible, aunque si se cuenta con el suelo y clima adecuados para su desarrollo. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-06-06T21:40:19Z
No. of bitstreams: 1
TP315.M71.2016-2327.pdf: 978385 bytes, checksum: d0bcf22b2a9a97d335b8f9591b303040 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-06-06T21:40:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TP315.M71.2016-2327.pdf: 978385 bytes, checksum: d0bcf22b2a9a97d335b8f9591b303040 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-06T21:40:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TP315.M71.2016-2327.pdf: 978385 bytes, checksum: d0bcf22b2a9a97d335b8f9591b303040 (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Combustibles --Combustibles de biodiesel |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA |
dc.title | Perspectiva de la factibilidad de la Jatropha Curcas para la producción de biodisel en el sur del Estado de Quintana Roo. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork |
dc.description.enky | 2327 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | TP315.M71.2016 |
dc.identificator | 7||33||3322||332205 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |