dc.contributor.author | Reyes Mejia, Acatl Gabriel | |
dc.contributor.other | OROPEZA GARCIA, NORMA ANGELICA;213922 | |
dc.contributor.other | GONZALEZ VERA, MARIA ANGELICA; 318246 | |
dc.contributor.other | AVILA REVELES, JUAN CARLOS ;*CA1229764 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T20:13:03Z |
dc.date.available | 2025-01-23T20:13:03Z |
dc.date.issued | 2024-08 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4494 |
dc.description.abstract | Varios autores señalaron que las causas del COVD-19 estaban relacionadas con las conductas y características socio poblacionales, sugiriendo que estas conformaban patrones espaciales. Para identificar patrones espaciales, se realizó un análisis exploratorio de autocorrelación espacial global y local I de Moran entre casos positivos registrados durante abril de 2020 a abril de 2021, asociados a AGEB urbanas y trece variables socio poblacionales, educativas y económicas del Censo de Población y Vivienda 2020. Los valores del coeficiente global resultantes sugieren la existencia de agrupaciones espaciales para las trece variables empleadas, mientras que el coeficiente local focaliza sus ubicaciones espaciales. El patrón de asociación espacial de las variables resultó estadísticamente significativo tendiendo a estar agrupado en el espacio. Los resultados indican que, además de la población total, las variables de mayor significancia estadística fueron la población de 15 años y más con primaria completa, población de 18 años y más con educación posbásica, total de viviendas particulares habitadas que disponen de bicicleta, población de 12 años y más ocupada, viviendas particulares habitadas con 3 y más cuartos y las viviendas particulares que disponen de automóvil o camioneta y se localizaron en el centro, poniente y norte de la ciudad. En menor cantidad de agrupaciones se presentaron las variables viviendas particulares que cuentan con motocicleta, viviendas con un cuarto, población de 18 años y más con secundaria completa, viviendas sin teléfono ni celular, viviendas sin radio ni televisión y viviendas sin internet tendiendo a su agrupación en el centro, poniente y norte de la ciudad. Caso contrario sucedió con las agrupaciones de bajos casos de COVID-19 rodeados de bajos valores de las variables analizadas, las que mayormente se concentraron hacia el sur y oriente de la ciudad. |
dc.description.provenance | Submitted by Ácatl Gabriel Reyes Mejía (0305693@uqroo.mx) on 2024-08-27T20:12:32Z
No. of bitstreams: 2
03-05693_M_20240827.docx: 3844085 bytes, checksum: 1cd68f9cb45f323d68a85a7bad49dc23 (MD5)
03-05693_M_20240827.pdf: 8670227 bytes, checksum: fe3a9ee21660a3d2117931944c61b75d (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-01-23T20:13:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2
03-05693_M_20240827.docx: 3844085 bytes, checksum: 1cd68f9cb45f323d68a85a7bad49dc23 (MD5)
03-05693_M_20240827.pdf: 8670227 bytes, checksum: fe3a9ee21660a3d2117931944c61b75d (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-23T20:13:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2
03-05693_M_20240827.docx: 3844085 bytes, checksum: 1cd68f9cb45f323d68a85a7bad49dc23 (MD5)
03-05693_M_20240827.pdf: 8670227 bytes, checksum: fe3a9ee21660a3d2117931944c61b75d (MD5)
Previous issue date: 2024-08 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Análisis espacial (Estadística) |
dc.subject | COVID-19 |
dc.subject | Cancún (Quintana Roo) |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PLANIFICACIÓN URBANA |
dc.title | Análisis espacial del COVID-19 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3329 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología |
dc.division.programa | Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe |