Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la funcionalidad familiar y el afrontamiento en pacientes con cáncer de mama y diabtes tipo 2.
dc.contributor.author | Thomas Gomez, Sofia Concepción | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T18:36:33Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T18:36:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4534 | |
dc.description.abstract | El cáncer de mama es la segunda causa de mortalidad en las mujeres en México. La comorbilidad con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es un factor de riesgo para padecer y complicaciones en el cáncer de mama (CaMa). | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-02-18T18:36:09Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-02-18T18:36:33Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-18T18:36:33Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Mamas -- Tumores | |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Evolución de la funcionalidad familiar y el afrontamiento en pacientes con cáncer de mama y diabtes tipo 2. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [872]