dc.contributor.author | ESQUIVEL CANCINO, GERARDO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T19:10:15Z |
dc.date.available | 2018-03-20T19:10:15Z |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/47 |
dc.description.abstract | La presente tesis ilustra de manera teórica y empírica el tema de la convergencia, ya sea absoluta o condicional por el método de datos de panel, éste método ayuda en gran medida a que los cálculos realizados se den de la mejor manera. La aplicación del tema de la convergencia se realiza de manera práctica a los 31 Estados y un Distrito Federal de la República Mexicana y ello sirve para ver la efectividad de la teoría llevada a la práctica, pero más que nada y lo más importante, la comprobación de las hipótesis de las convergencias absoluta y condicional. Básicamente el proceso que se llevo a cabo se describe a continuación con un breve resumen de los capítulos, ayudando con ello a que el lector observe la importancia de cada punto clave para el desarrollo del tema. |
dc.description.provenance | Submitted by alumno uqroo (1214374@uqroo.mx) on 2018-03-16T17:38:48Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-03-20T19:10:15Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-03-20T19:10:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2013 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Modelos económicos -- México |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS |
dc.subject.lcc | HB139 |
dc.title | Convergencia regional y crecimiento económico en México: 1993-2010 |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.enky | 1517 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53 |
dc.audience | generalPublic |