dc.contributor.author | Lozano Cortés, Maribel | |
dc.contributor.author | RAMIREZ LORIA, ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T21:16:43Z |
dc.date.available | 2018-05-22T21:16:43Z |
dc.date.issued | 2007 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/588 |
dc.description.abstract | Las políticas de planificación regional en el Caribe mexicano, caso concreto Cancún, para analizar en qué medida ha servido de polo de crecimiento. Los antecedentes más importantes que inspiraron la planificación regional latinoamericana se encuentran en la concepción del desarrollo integrado de cuencas hidrográficas aplicada a los Estados Unidos en 1933. Posteriormente, la implementación de estrategias y políticas encaminadas a reducir las disparidades regionales recorrieron varias etapas, pudiéndose distinguir entre las principales teorías: la económica espacial neoclásica, la macroeconomía regional de vertiente keynesiana y la teoría de los polos de desarrollo derivada de Perroux. Estas políticas públicas de planificación regional en América Latina han sido objeto de estudio y de evaluación durante años. Sin embargo, entre principios de los años setenta hasta mediados de los ochenta, en la región del Caribe mexicano la teoría de los polos de crecimiento como fundamento racional de la planificación regional pasó por el ciclo vital de nacimiento, auge y declinación, para resurgir de nuevo en la década de los noventa como un medio de atracción de grandes empresas e incentivo de la actividad económica local. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-05-22T21:16:43Z
No. of bitstreams: 1
Lozano-Ramirez.pdf: 456908 bytes, checksum: 730f8870b35dcb83f76c4132062cd796 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-22T21:16:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Lozano-Ramirez.pdf: 456908 bytes, checksum: 730f8870b35dcb83f76c4132062cd796 (MD5)
Previous issue date: 2007 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Desarrollo local |
dc.subject | Planificación regional |
dc.subject | Política pública |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::PLANIFICACIÓN URBANA |
dc.title | El impacto de las políticas de planificación regional en el desarrollo del Caribe mexicano. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2156 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3305||330537 |
dc.audience | generalPublic |