Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de partículas iguales o menores a 10 um (Pm10) en el Ingenio San Rafael de Pucté
dc.contributor.author | LOPEZ VILLARREAL, CLAUDIA INES | |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T19:21:19Z | |
dc.date.available | 2018-05-24T19:21:19Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/669 | |
dc.description.abstract | Durante las últimas décadas, la calidad del aire en las principales ciudades del país y sus zonas vecinas ha mostrado una Clara tendencia al deterioro. | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-05-18T17:51:29Z No. of bitstreams: 1 TD883.L66.2009-59596.pdf: 3597052 bytes, checksum: 4c5b8c9f66a62f2738896bafd072be0f (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-05-24T19:21:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD883.L66.2009-59596.pdf: 3597052 bytes, checksum: 4c5b8c9f66a62f2738896bafd072be0f (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-24T19:21:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD883.L66.2009-59596.pdf: 3597052 bytes, checksum: 4c5b8c9f66a62f2738896bafd072be0f (MD5) Previous issue date: 2009 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aire -- Contaminación Pucte, Quintana Roo | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | TD883 | |
dc.title | Determinación de partículas iguales o menores a 10 um (Pm10) en el Ingenio San Rafael de Pucté | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 835 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2681]