Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del contenido de nutrimentos en compostas elaboradas con residuos sólidos orgánicos municipales.
dc.contributor.author | CHARGOY ROSAS, MONICA ARIADNA | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T17:56:18Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T17:56:18Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/762 | |
dc.description.abstract | Comúnmente el tratamiento contemporáneo que se le da a los residuos sólidos, o basura como se les conoce mejor, significa pérdida de recursos y contaminación; el manejo de tales desechos puede en cambio, generar ingresos, empleos, abatir o mitigar la contaminación y proporcionar alternativas al uso exhaustivo de los recursos naturales. La creación de composta se ha planteado en un principio como una alternativa ecológica, económica y relativamente sencilla al uso de fertilizantes químicos; y en los últimos años ha adquirido una gran importancia como método para reducir el volumen de Residuos Sólidos Municipales y consecuentemente los problemas que se relacionan con estos. En este estudio se analiza la tasa de reducción de volumen de los residuos orgánicos. utilizando la forma más simple de hacer composta. Aunque el proceso de composteo requiere de cierto control en parámetros como temperatura, humedad y pH, en un hogar no se cuenta con la herramienta o elementos necesarios para medir dichos parámetros, por lo que se eligió llevar un proceso con el tipo de control que se llevaría en cualquier hogar o parcela y a pequeña escala. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-05-25T21:37:00Z No. of bitstreams: 1 TD789.C37.2002-43782.pdf: 7529275 bytes, checksum: cf29c122bd2d812d60795dd9daa61cbe (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-05-31T17:56:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD789.C37.2002-43782.pdf: 7529275 bytes, checksum: cf29c122bd2d812d60795dd9daa61cbe (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-31T17:56:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD789.C37.2002-43782.pdf: 7529275 bytes, checksum: cf29c122bd2d812d60795dd9daa61cbe (MD5) Previous issue date: 200 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras -- Quintana Roo | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TD789 | |
dc.title | Análisis del contenido de nutrimentos en compostas elaboradas con residuos sólidos orgánicos municipales. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 141 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2681]