Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del tipo de cambio de Belice para el periodo 1980-1987.
dc.contributor.author | SANTOYA CORREA, JAIR FIDEL | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T20:08:58Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T20:08:58Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/794 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es determinar si el régimen de tipo de cambio fijo adoptado por las autoridades beliceñas a partir de 1976 es el más adecuado para garantizar el desarrollo económico de Belice en el largo plazo o si por otro lado un tipo de cambio flexible sería más recomendable Este cuestionamiento surge debido a la tendencia mundial que existe hacia la globalización de los mercados y por ende hacia la libre competencia que exige desde la eliminación de los aranceles a la importación y exportación de productos hasta la libre flotación de las monedas nacionales. A partir de esta situación se puede afirmar que los países en vías de desarrollo con economías agrícolas y que dependen de medidas proteccionistas para garantizar la sobrevivencia de su producción nacional son las que tendrán muchos más problemas para competir en el mercado mundial. Una manera de determinar si el régimen de tipo de cambio fijo adoptado en Belice es el adecuado es utilizando la teoría del tipo de cambio de equilibrio o el del tipo de cambio real. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-05-29T20:01:30Z No. of bitstreams: 1 HC135.S33.2000-43599.pdf: 5035282 bytes, checksum: f2ddef8238a7416aad66bc38347e7ca5 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-05-31T20:08:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HC135.S33.2000-43599.pdf: 5035282 bytes, checksum: f2ddef8238a7416aad66bc38347e7ca5 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-31T20:08:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HC135.S33.2000-43599.pdf: 5035282 bytes, checksum: f2ddef8238a7416aad66bc38347e7ca5 (MD5) Previous issue date: 2000 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Política monetaria -- Belice | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMETRÍA | |
dc.subject.lcc | HC135 | |
dc.title | Análisis del tipo de cambio de Belice para el periodo 1980-1987. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 149 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5302 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2681]