Mostrar el registro sencillo del ítem
El enfoque de sistemas aplicado al diseño de estrategias de marketing para el desarrollo de los mercados de los subproductos de la naranja en Quintana Roo
dc.contributor.author | MEDINA ALCOCER, YASUF NIZAM | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T17:41:09Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T17:41:09Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/871 | |
dc.description.abstract | Las perspectivas del mercado están ahora dirigidas al potencial crecimiento del consumo de zumo de naranja en el mundo por su gran fuente medicinal. Estudios del Departamento de Citrus de Florida en el año 2005 indicaron un crecimiento del consumo del 1.5% al año para los Estados Unidos y Canadá, del 3% al año para Europa Occidental y del 4% al año para el resto del mundo, incluido Japón y los países del sudeste asiático. | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-05-30T16:47:10Z No. of bitstreams: 1 HD9259.M42.2009- 59696.pdf: 1085047 bytes, checksum: d905b3eaf2f0339164bc19985791a0c9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-06T17:41:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HD9259.M42.2009- 59696.pdf: 1085047 bytes, checksum: d905b3eaf2f0339164bc19985791a0c9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-06T17:41:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD9259.M42.2009- 59696.pdf: 1085047 bytes, checksum: d905b3eaf2f0339164bc19985791a0c9 (MD5) Previous issue date: 2009 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Comercio de productos agrícolas. Quintana Roo | |
dc.subject | Mercadotecnía -- Administración Quintana Roo | |
dc.subject | Industria alimentaria Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::SISTEMAS ECONÓMICOS | |
dc.subject.lcc | HD9259 | |
dc.title | El enfoque de sistemas aplicado al diseño de estrategias de marketing para el desarrollo de los mercados de los subproductos de la naranja en Quintana Roo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 1006 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5305 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2681]