dc.contributor.author | MORENO CARAVEO, JESUS | |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T14:21:17Z |
dc.date.available | 2018-06-07T14:21:17Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/895 |
dc.description.abstract | La Laguna de Bacalar es un lugar propenso por sus características hidrológicas y geológicas, a ser impactado por la contaminación debido al crecimiento urbano y por las actividades económicas que se llevan a cabo en la región. El siguiente trabajo tuvo como finalidad el estudio de los metales pesados Hg, Pb, Cd y Zn en el molusco de la especie Pomacea flagellata de la Laguna de Bacalar. Se realizaron dos muestreos en tres sitios a lo largo de la orilla de la Laguna de Bacalar, durante la temporada de seca (enero, 2014) y la temporada de lluvia (mayo, 2014) para analizar la variación temporal. El comportamiento de la concentración de los metales en sedimento fue diferente al observado en el molusco debido a que la concentración en sedimento fue moderadamente superior a la hallada en el caracol para cada sitio y en ambas temporadas climáticas. En temporada de lluvia los niveles de concentración de los metales estudiados se incrementaron ligeramente, tanto en los organismos como en las réplicas de sedimento, con respecto a la temporada de seca. Se observó que las concentraciones de los metales en el molusco están dentro del límite permisible que indica la norma correspondiente (NOM-129-SSA1-1995), sin embargo, hay concentraciones de Pb y Hg que rebasan los límites internacionales que indican la Unión Europea, la FAO y la FAO/WHO. Las concentraciones de los metales en sedimento rebasan los límites permisibles que indica la norma (NOM-001 ECOL-1996). Por último, se observó que existe una correlación entre los metales Hg. Pb y Cd y entre los parámetros fisicoquímicos, pero no entre los metales y los parámetros fisicoquímicos. |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-05-30T19:30:20Z
No. of bitstreams: 1
QL430.4.M71.2014-1939.pdf: 1637827 bytes, checksum: 235a4c7031369ddea389f9963070f989 (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-07T14:21:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1
QL430.4.M71.2014-1939.pdf: 1637827 bytes, checksum: 235a4c7031369ddea389f9963070f989 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-07T14:21:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1
QL430.4.M71.2014-1939.pdf: 1637827 bytes, checksum: 235a4c7031369ddea389f9963070f989 (MD5)
Previous issue date: 2014 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Moluscos -- Efecto de metales pesados Bacalar, Quintana Roo |
dc.subject | Moluscos -- gasterópodos -- Toxicología Bacalar, Quintana Roo |
dc.subject | Metales pesados |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE |
dc.subject.lcc | QL430.4 |
dc.title | Determinación de metales pesados ( HG, PB, CD y ZN) en los moluscos pomacea flegellata ( SAY, 1827) de la Laguna de Bacalar, Quintana Roo. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.description.enky | 1939 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3308 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |