Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la banca de desarrollo en el financiamiento e infraestructura pública en Quintana Roo.
dc.contributor.author | CANUL CASTRO, ERICK OSWALDO | |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T14:31:57Z | |
dc.date.available | 2018-04-09T14:31:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/92 | |
dc.description.abstract | Este es un análisis de cuáles han sido los cambios en el accionar de Banobras, en el ámbito de la banca de desarrollo, en un periodo de 5 a 10 años. | |
dc.description.provenance | Submitted by alumno uqroo (1214374@uqroo.mx) on 2018-03-24T16:48:39Z No. of bitstreams: 1 HG2710.C36.2013-67893.pdf: 1738360 bytes, checksum: ed76ac18ec89feacc21c0b478e3dbcd7 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-04-09T14:31:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HG2710.C36.2013-67893.pdf: 1738360 bytes, checksum: ed76ac18ec89feacc21c0b478e3dbcd7 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-09T14:31:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HG2710.C36.2013-67893.pdf: 1738360 bytes, checksum: ed76ac18ec89feacc21c0b478e3dbcd7 (MD5) Previous issue date: 2013 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Banca de desarrollo Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.subject.lcc | HG2710 | |
dc.title | Análisis de la banca de desarrollo en el financiamiento e infraestructura pública en Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 1738 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.audience | generalPublic |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]