Mostrar el registro sencillo del ítem
La viabilidad tendencial y óptima para el desarrollo de Mahahual y Xcalak en Costa Maya.
dc.contributor.author | PERAZA BUENFIL, FERNANDO GUADALUPE | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T20:52:19Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T20:52:19Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/973 | |
dc.description.abstract | La dinámica demográfica y económica de Costa Maya, girará alrededor de la actividad turística de las comunidades de Mahahual y Xcalak, que poseen una mejor calidad de vida por contar con más servicios e infraestructura que cualquier otra comunidad en la costa sur. Las investigaciones de Rosado-May et al. (1997) para fines del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial confirman que técnicamente dichas comunidades son viables para insertarse a una nueva forma de desarrollo económico sustentado en un turismo de baja densidad La principal actividad económica en las poblaciones mencionadas muestra signos de debilidad, la pesca ya ha declinado al disminuir sensiblemente la captura de caracol rosado (Strombus gigas) y la langosta espinosa (Panilurus argus;, principales productos que se capturan en el Banco Chinchorro y que se venden tanto a nivel local como internacional. Por lo que la pesca ya no es viable en el escenario tendencial, si ubicamos a Mahahual y Xcalak al nivel de centros integradores, que es la categoría que le da el Gobierno de Quintana Roo en su plan desarrollo 1993-1999. A nivel escenario óptimo, el turismo de bajo impacto que se propone, es mejor que el turismo masivo por no ser estacional ya que puede desarrollarse en todos los meses del año y parte del principio de que existe nuevos segmentos de mercado a nivel internacional que desean entrar en contacto con la naturaleza no perturbada y que demandan servicios e infraestructura sofisticados. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-06-04T20:57:45Z No. of bitstreams: 1 HC133.P47.1999-43676.pdf: 14351336 bytes, checksum: 0069fcc37501477fa7bd1ed68474cfaf (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-08T20:52:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HC133.P47.1999-43676.pdf: 14351336 bytes, checksum: 0069fcc37501477fa7bd1ed68474cfaf (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-08T20:52:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HC133.P47.1999-43676.pdf: 14351336 bytes, checksum: 0069fcc37501477fa7bd1ed68474cfaf (MD5) Previous issue date: 1999 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad De Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Costa maya, Quintana Roo -- Condiciones eocnómicas | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA GENERAL | |
dc.subject.lcc | HC133 | |
dc.title | La viabilidad tendencial y óptima para el desarrollo de Mahahual y Xcalak en Costa Maya. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 200 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]