Mostrar el registro sencillo del ítem
Los efectos del crimen en el crecimiento económico de México (2000-2008)
dc.contributor.author | CATZIN VELAZQUEZ, LAKIN XIB | |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T18:06:53Z | |
dc.date.available | 2018-06-11T18:06:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/999 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene el objetivo de medir el efecto del fuero común y el fuero federal en el crecimiento económico de México. | |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-06-05T19:37:20Z No. of bitstreams: 1 HC140.C11.2014-1974.pdf: 9916147 bytes, checksum: 0b55fccfa84b629d271d23799d85b848 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-11T18:06:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HC140.C11.2014-1974.pdf: 9916147 bytes, checksum: 0b55fccfa84b629d271d23799d85b848 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-11T18:06:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HC140.C11.2014-1974.pdf: 9916147 bytes, checksum: 0b55fccfa84b629d271d23799d85b848 (MD5) Previous issue date: 2014 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Desarrolo económico -- 2000-2008 México | |
dc.subject | Crimen -- 2000-2008 México | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA GENERAL | |
dc.subject.lcc | HC140 | |
dc.title | Los efectos del crimen en el crecimiento económico de México (2000-2008) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 1974 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]