dc.contributor.author | SANSORES GUERRERO, EDGAR ALFONSO | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:15:16Z |
dc.date.available | 2018-01-09T19:15:16Z |
dc.date.issued | 2005 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/9 |
dc.description.abstract | En esta tesis se evalúa la pertinencia del uso del Modelo de Valuación de Activos de Capital para la selección de inversiones en el mercado de valores mexicano. El modelo desarrollado por Harry Markowitz y James Tobin; y formalizado por William Sharpe es en la actualidad uno de los más utilizados para predecir el rendimiento y precios de acciones. Sin embargo las limitaciones de este modelo, especialmente en mercado financieros emergentes, donde el supuesto del mercado eficiente no aplica: ha propiciado un debate sobre su uso en estos mercados. Cabe mencionar que dicha evaluación se realiza a través de algunos pruebas econométricas enfocadas a la verificación, desde el punto de vista estadístico, de la valides de los supuestos en los que se sustenta el “ Capital Asset Pricing Model” (CAPM). |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:15:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HG4028.S36.2005-49509.pdf: 10379208 bytes, checksum: 6a4b77744f8bcaeb006732deff85c8e6 (MD5)
Previous issue date: 2005 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Finanzas -- Evaluación |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES |
dc.title | El modelo de valuación de activos de capital aplicado a mercados financieros emergentes:el caso de México. |
dc.type | Tesis maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.codbar | 49509 |
dc.description.enky | 299 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | HG4028 |
dc.identificator | 5 |
dc.identificator | 53 |
dc.audience | generalPublic |