Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del esparcimiento brillouin estimulado en 25 km de fibra óptica smf-28.
dc.contributor.author | Mendoza Torres, Ceshia Kedusha | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T18:53:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T18:53:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1821 | |
dc.description.abstract | El estudio experimental sobre el efecto Brillouin de la fibra óptica SMF-28 es utilizado constantemente para el diseño de sistemas en telecomunicaciones ópticas, para resolver problemas del porqué y cuándo ocurren fenómenos que causan pérdidas en la señal de la fibra óptica. | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-07-23T17:50:57Z No. of bitstreams: 1 2018-IR-CKMT-Tesis.pdf: 2259456 bytes, checksum: a76e93c221aafef7fc03e4a8f79ad9e9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: REVISAR ORTOGRAFÍA DEL NOMBRE DEL EDITOR, OMITIR MES DE PUBLICACIÓN. NO USAR LA FRASE "El presente proyecto" PARA EL INICIO DEL RESUMEN, NI FRASES COMO: El presente trabajo, En la presente tesis, etc on 2019-08-14T14:25:35Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-09-06T20:31:43Z No. of bitstreams: 1 2018-IR-CKMT-Tesis.pdf: 2259456 bytes, checksum: a76e93c221aafef7fc03e4a8f79ad9e9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-10-21T18:53:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018-IR-CKMT-Tesis.pdf: 2259456 bytes, checksum: a76e93c221aafef7fc03e4a8f79ad9e9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-21T18:53:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018-IR-CKMT-Tesis.pdf: 2259456 bytes, checksum: a76e93c221aafef7fc03e4a8f79ad9e9 (MD5) Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Comunicación por fibra óptica | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES | |
dc.subject.lcc | TK5103.592.F52 | |
dc.title | Caracterización del esparcimiento brillouin estimulado en 25 km de fibra óptica smf-28. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3304 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]